Elección 2022
JOSE EXIBERTO CANTA CRUZ
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
CONILA,
LUYA,
AMAZONAS.
Partido:
VICTORIA AMAZONENSE
Estado Postulación:
INSCRITO
-
09970753
DNI
-
08/03/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 9 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. JUAN ANTONIO OCC SOPLIN CD-02 CASERIO COHECHAN, CONILA, LUYA, AMAZONAS.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AMAZONAS
Provincia: LUYA
Distrito: CONILA
Organización Política al que Postula : VICTORIA AMAZONENSE
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : CONILA, LUYA, AMAZONAS.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
OFICIAL DE MAR III - MARINA DE GUERRA DEL PERÚ-CITEN
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1986 - 2018
MILITAR - MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
OFICIAL DE MAR III - MARINA DE GUERRA DEL PERÚ-CITEN
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 211,116.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 123,900.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 513,350.00 |
Total ingresos S/. 848,366.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 7,480,800.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | PIÑURCO S/N - COHECHAN | None | UN LOCAL EN CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 200,000.00 | |
14 | DUAPE-CONILA | None | TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 60,000.00 | |
16 | SIN DIRECCIÓN | None | TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 500,000.00 | |
16 | SIN DIRECCION | None | TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 50,000.00 | |
16 | SIN DIRECCIÓN | None | TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 70,000.00 | |
16 | SIN DIRECCIÓN | None | TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 80,000.00 | |
16 | SIN DIRECCIÓN | None | SUMIA | 0.00 | 20,000.00 | |
16 | SIN DIRECCIÓN | None | UN TERRENO PARA AGRICULTURA | 0.00 | 100,000.00 | |
15 | SIN DIRECCIÓN - COHECHAN | None | CASA-HUERTA | 0.00 | 30,000.00 | |
12 | JR. BOLOGNESI _ COHECHAN | None | UN LOTE DE TERRENO | 0.00 | 20,000.00 | |
11 | JR. BOLOGNESI S/N COHECHAN | None | TRES LOTES DE TERRENO | 0.00 | 100,000.00 | |
10 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 140 PSJE EL PARAISO CALLE 1 LTS 11, 12, 13 Y 14 | None | CUATRO LOTES DE TERRENO | 0.00 | 50,000.00 | |
9 | UBR. LAS DUNAS MZ Y LT 25 - ICA | None | DOS LOTES DE TERRENO | 0.00 | 79,200.00 | |
8 | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 550 DPTO N° 103 - PRIMER PISO URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13460014 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,270.13 | 1,830,000.00 | |
7 | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 546 DEPOSIT N°1 - SOTANO 1 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13459979 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 15,000.00 | |
6 | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 546 ESTAC DOBLE N° 87 - SOTANO 4 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13459799 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 30,000.00 | |
5 | MZ C LOTE 12-13 URB SANTA MARIA DE VILLA CLUB CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 12819572 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 733,000.00 | |
4 | AVENIDA BOLOGNESI NUM B-116 PARIÑAS - TALARA - PIURA | 11014673 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,463.10 | 658,800.00 | |
3 | LUYA-CONILA- MZ 24 LOTE 9 - CENTRO POBLADO COHECHAN | 11004685 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 366,000.00 | |
2 | MZ 78 LOTE 5 - PUEBLO JOVEN P.M.V. "CONFRATERNIDAD" - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: LOS OLIVOS | 55511871 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,170.04 | 1,024,800.00 | |
1 | JIRON JOSE SANTIAGO WAGNER NUM 2225-2227-2229 URB MAGDALENA VIEJA PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 07032361 | REGISTRO DE PREDIOS | 674.28 | 1,464,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 805,322.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AUTO STATION WAGEN | SGO848 | COLOR BLANCO | 15,000.00 | |||
21 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMN912 | UN CAMION IZUZO COLOR BLANCO | 222,075.00 | |||
20 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BHE855 | CAMIONETA FORD COLOR CAFAYATE | 131,760.00 | |||
19 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BSJ622 | COMBI NISSAN COLOR PLATA | 118,767.00 | |||
18 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 6971AB | MOTO HONDA COLOR NEGRO | 14,640.00 | |||
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5982AB | MOTO HONDA COLOR NEGRO | 14,640.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AYS782 | CAMIONETA PIKCUP TOYOTA HILUX COLOR PLOMO | 142,740.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2186LA | MOTO HONDA COLOR NEGRO | 14,640.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5613KA | MOTO HONDA COLOR NEGRO | 14,640.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 04129F | MOTOCICLETA HONDA COLKOR NEGRO | 14,640.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 00719F | MOTO HONDA COLOR NEGRO | 14,640.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 56536F | MOTO HONDA COLOR ROJO | 10,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 82802F | MOTOCICLETA CROSS COLOR ROJO | 3,500.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 34462F | MOTOCICLETA CROSS COLOR ROJO | 3,500.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 24501F | MOTOCICLETA ITALIKA COLOIR ANARANJADO | 4,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 97209D | MOTOCICLETA COLOR ROJO NEGRO | 4,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 86036D | MOTO ITALICA DE COLOR ANARANJADO | 14,640.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 26956D | MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ANARANJADO | 4,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 21336D | MOTOCICLETA ITALIKA COLOR ANARANJADO | 4,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M1V445 | UNA CAMIONETA CERRADA CHEVROLET COLOR BRAVO BEIGE | 20,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B11238 | MOTOCICLETA MAVILA COLOR ROJA | 4,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A4E432 | CARRO STATION WAGON COLOR BLANCO MODELO AD-VED | 15,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORCE SEALS SECURITY SAC | ACCIONES | 1.00 | 1,120,000.00 |
Información Adicional
- PERCIBO INGRESOS POR SER PENSIONISTA, LOS INGRESOS POR ARRIENDO SON COMO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO CON RELACIÓN A LOS BIENES MUEBLES.