Elección 2022
JULIO GRIMALDO ROJAS ANTARA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SAN JUAN DE LURIGANCHO,
LIMA,
LIMA.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
10117049
DNI
-
10/07/1974
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : MZ Q LT 16 P.J SANTA FE DE TOTORITA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: JUNIN
Provincia: YAULI
Distrito: LA OROYA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU - ESTUDIANTE - None - CURSANDO ACTUALMENTE EL III CICLO, CONFORME A LA CONSTANCIA DE ESTUDIOS. - Inconclusa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 0000
EMPRESARIO - ARQGLASS E.I.R.L
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU - ESTUDIANTE - None - CURSANDO ACTUALMENTE EL III CICLO, CONFORME A LA CONSTANCIA DE ESTUDIOS. - Inconclusa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 60,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 472,697.00 |
Total ingresos S/. 532,697.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 6,019,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | PASAJE JOSE ANTONIO ROCA NUM 150 ESTA 123-S- SOTANO 1 URB SANTA BEATRIZ CERCADO- LIMA -LIMA | 13964021 | REGISTRO DE PREDIOS | 22,189.76 | 38,000.00 | |
25 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 14 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693315 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 84,000.00 | |
24 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 15 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693316 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 84,000.00 | |
23 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 9 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693310 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
22 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 12 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693313 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 84,000.00 | |
21 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 5 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693306 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
20 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 11 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693312 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 84,000.00 | |
19 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 13 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693314 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 84,000.00 | |
18 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 1 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693302 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 225,000.00 | |
17 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 8 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693309 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
16 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 6 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693307 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
15 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 10 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693311 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
14 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 2 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693303 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
13 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 4 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693305 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
12 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 7 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693308 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
11 | MZ J LOTE 6 UNIDAD INMOBILIARIA N° 3 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 14693304 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 168,000.00 | |
10 | LIMA-PUNTA NEGRA- AV MALECON NORTE NUM 1460 DPTO N°502 ZONA NORTE - PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIEND | 14552182 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 780,000.00 | |
9 | LIMA-PUNTA NEGRA- AV MALECON NORTE NUM 1460 DEPOSITO N°04 ZONA NORTE - PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVI | 14552172 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 9,000.00 | |
8 | LIMA-PUNTA NEGRA- AV MALECON NORTE NUM 1462 ESTACIONAMIENTO N°2 ZONA NORTE - PROGRAMA MUNICIPAL D | 14552164 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 15,000.00 | |
7 | PASAJE JOSE ANTONIO ROCA NUM 150 DPTO 1902-1903 - DÉCIMO NOVENO PISO URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | 13964307 | REGISTRO DE PREDIOS | 218,247.32 | 787,000.00 | |
6 | PASAJE JOSE ANTONIO ROCA NUM 150 DEPOSIT D-119-S - SÓTANO 1 URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | 13964126 | REGISTRO DE PREDIOS | 9,904.99 | 10,000.00 | |
5 | PASAJE JOSE ANTONIO ROCA NUM 150 DEPOSIT D-118-S - SÓTANO 1 URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | 13964125 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,902.06 | 10,000.00 | |
4 | PASAJE JOSE ANTONIO ROCA NUM 134-138 ESTAC E-122-S - SÓTANO 1 URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | 13964022 | REGISTRO DE PREDIOS | 19,817.49 | 38,000.00 | |
3 | LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO- MZ C SUB LOTE 21-A - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA | 12897944 | REGISTRO DE PREDIOS | 152,671.66 | 375,000.00 | |
2 | LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO- MZ C LOTE 21 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA | 55283800 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | MZ Q LOTE 16 - PUEBLO JOVEN SANTA FE DE TOTORITA - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: SAN JUAN DE LURIGANCHO | 55283969 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,304.35 | 1,800,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 707,800.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMX540 | TOYOTA YARIS | 52,500.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMW209 | TOYOTA YARIS | 52,500.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMW096 | TOYOTA YARIS | 52,500.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMT024 | TOYOTA ETIOS | 37,500.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMS660 | NISSAN VERSA | 37,500.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMS298 | TOYOTA ETIOS | 37,500.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMR623 | NISSAN VERSA | 40,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMR370 | TOYOTA YARIS | 52,500.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMR201 | TOYOTA YARIS | 52,500.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLY036 | NISSAN VERSA | 40,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLH483 | NISSAN VERSA | 40,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLH004 | NISSAN VERSA | 40,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKT563 | TOYOTA ETIOS | 37,500.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKF373 | TOYOTA ETIOS | 37,500.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BDP270 | TOYOTA ETIOS | 37,500.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AZY232 | TOYOTA YARIS | 33,800.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AVK081 | HYUNDAI ACCENT | 26,500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|