Elección 2022
CARLOS MAURICIO MERCADO ROMERO
Postula a:
CONSEJERO_REGIONAL
por la región
,
MOQUEGUA.
Partido:
MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
10719871
DNI
-
15/08/1975
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a CONSEJERO_REGIONAL
Manolo
Tiene 5 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : URB.M.C.DE CARBONERA D-4, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: MOQUEGUA
Provincia: MARISCAL NIETO
Distrito: MOQUEGUA
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS
Cargo al que Postula : CONSEJERO_REGIONAL
Postula por la región : , MOQUEGUA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - INGENIERIA CIVIL - 2018 - NO SE REALIZO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2009 - 0000
COMERCIANTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - INGENIERIA CIVIL - 2018 - NO SE REALIZO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 8,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 8,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 145,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZ J LOTE 09 SECTOR A-5 CHEN CHEN- MOQUEGUA MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 11003821 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,868.90 | 145,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 286,160.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10441 | MOTO | 2,000.00 | |||
29 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMP868 | CAMION | 77,760.00 | |||
28 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 35377Z | MOTO | 4,000.00 | |||
27 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 35367Z | MOTO | 4,000.00 | |||
26 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 89205Z | MOTO | 2,000.00 | |||
25 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11410 | MOTO | 2,000.00 | |||
24 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11180 | MOTO | 2,000.00 | |||
23 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10440 | MOTO | 2,200.00 | |||
22 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z12575 | MOTO | 2,000.00 | |||
21 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10896 | MOTO | 2,000.00 | |||
20 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11075 | MOTO | 2,000.00 | |||
19 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MJ2006 | MOTO | 2,000.00 | |||
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11518 | MOTO | 2,000.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10747 | MOTO | 2,000.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11257 | MOTO | 2,000.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10750 | MOTO | 2,000.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11759 | MOTO | 2,200.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MJ2063 | MOTO | 2,000.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MJ2013 | MOTO | 2,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11254 | MOTO | 2,200.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z14341 | MOTO | 1,800.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z12999 | MOTO | 2,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z12537 | MOTO | 2,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11761 | MOTO | 2,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z11453 | MOTO | 150,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10748 | MOTO | 2,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z10436 | MOTO | 2,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MJ2239 | MOTO | 2,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MJ2216 | MOTOCICLETA | 2,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
REGIDOR PROVINCIAL - MOVIMIENTO REGIONAL O DEPARTAMENTAL AVANCEMOS POR LA UNIDAD Y LA GRANDEZA
Cargos Partidarios:
-
2010 - 2010
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN - AVANCEMOS POR LA UNIDAD Y LA GRANDEZA
Renuncia de Organización Política:
-
AVANCEMOS POR LA UNIDAD Y LA GRANDEZA (2010)
None