Elección 2022
WILMER ROBERTO VALVERDE VALVERDE
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
CARABAYLLO,
LIMA,
LIMA.
Partido:
PODEMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
10789583
DNI
-
11/09/1977
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 4 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : URB. SANTO DOMINGO ETAPA 10 MZ. M LT. 32, CARABAYLLO, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : CARABAYLLO, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 0000
GERENTE ADMINISTRATIVO - INVERSIONES WJ GLOBAL SAC
-
2016 - 0000
GERENTE GENERAL - EMPRESA DR Y PE CORPORACION E INVERSIONES SAC
-
2014 - 0000
GERENTE GENERAL - VPB CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
-
2006 - 0000
ADMINISTRACION - WILMER ROBERTO VALVERDE VALDERDE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 9,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 280,800.00 |
Total ingresos S/. 289,800.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 3,186,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MZ J2 LOTE 31 URB SANTO DOMINGO SEXTA ETAPA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 12608988 | REGISTRO DE PREDIOS | 682,402.17 | 1,800,000.00 | |
2 | AVENIDA UNIVERSITARIA N° 5492 MZ J´ LOTE 32 URB VILLA SOL CUARTA ETAPA LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 43841351 | REGISTRO DE PREDIOS | 166,409.01 | 1,180,000.00 | |
1 | CALLE MANUEL POZO NUM 110 URB VILLA SOL IV ETAPA LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 44149117 | REGISTRO DE PREDIOS | 60,001.96 | 206,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 1,274,592.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BZK551 | AUTOMOVIL | 63,580.00 | |||
56 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BZJ179 | AUTOMOVIL | 63,580.00 | |||
55 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKF139 | AUTOMOVIL | 41,140.00 | |||
54 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BEV198 | AUTOMOVIL | 37,400.00 | |||
53 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJE135 | AUTOMOVIL | 37,400.00 | |||
52 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHE208 | AUTOMOVIL | 41,140.00 | |||
51 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACD111 | AUTOMOVIL | 37,400.00 | |||
50 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9Y592 | AUTOMOVIL | 24,310.00 | |||
49 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F3T654 | AUTOMOVIL | 26,180.00 | |||
48 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2Z036 | CAMIONETA | 71,060.00 | |||
47 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2X541 | AUTOMOVIL | 26,180.00 | |||
46 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0V172 | AUTOMOVIL | 33,660.00 | |||
45 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F1H836 | COMBI | 74,800.00 | |||
44 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M2P062 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
43 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5Q191 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
42 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C7W083 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
41 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5O472 | AUTOMOVIL | 18,700.00 | |||
40 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5C109 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
39 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3V257 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
38 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1O539 | AUTOMOVIL | 20,570.00 | |||
37 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1L511 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
36 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B0C257 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
35 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9Y532 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
34 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9Y464 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
33 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9H187 | AUTOMOVIL | 25,432.00 | |||
32 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B7Y252 | AUTOMOVIL | 9,350.00 | |||
31 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B7P131 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
30 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B4H311 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
29 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5Y650 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
28 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5Y649 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
27 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B1E368 | AUTOMOVIL | 25,432.00 | |||
26 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A8O031 | CAMIONETA | 37,400.00 | |||
25 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A7G347 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
24 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A6W550 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
23 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9T658 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
22 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9R687 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
21 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9N674 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
20 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A4N299 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
19 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3U627 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
18 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3T669 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A8U585 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F4T179 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B1Q538 | AUTOMOVIL | 16,830.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CGT162 | AUTOMOVIL | 22,440.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9I084 | AUTOMOVIL | 11,220.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W3S691 | AUTOMOVIL | 7,480.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5K190 | AUTOMOVIL | 9,350.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5D663 | AUTOMOVIL | 9,350.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A1J326 | AUTOMOVIL | 11,220.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5H634 | AUTOMOVIL | 2,992.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AIM193 | AUTOMOVIL | 2,992.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5H637 | AUTOMOVIL | 2,992.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B3J696 | AUTOMOVIL | 11,220.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9G257 | AUTOMOVIL | 9,350.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F4Z484 | AUTOMOVIL | 11,220.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F8W400 | AUTOMOVIL | 7,480.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9Z003 | AUTOMOVIL | 2,992.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVERSIONES W J GLOBAL SAC | ACCIONES | 10,000.00 | 10,000.00 | EL VALOR DE CADA ACCION ES DE 1.00 SOL |
Información Adicional
- EL MONTO DECLARADO DE 280,800.00 SOLES ES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AUTOMOVILES, PARA TAXI.
- ME ENCUENTRO CURSANDO EL ULTIMO CICLO DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL.
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
-
2017 - 2018
FUNDADOR - LA SUMA DE TODOS
-
2021 - HASTA LA ACTUALIDAD
SECRETARÍA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES Y POPULARES - PODEMOS PERU
Renuncia de Organización Política:
-
RENOVACION POPULAR (2017)
None