Elección 2022
VICTOR RODOLFO DIAZ GONZALES
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
SUPE,
BARRANCA,
LIMA.
Partido:
PODEMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
15847908
DNI
-
30/09/1967
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. TOMAS RAMSEY 883 DPTO. 201 URB. SAN FELIPE, MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: BARRANCA
Distrito: SUPE
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : SUPE, BARRANCA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ECONOMISTA - 1999 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - BACHILLER EN ECONOMIA - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - 2008 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2009 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD SAN MARTIN - INSTITUTO DE GOBIERNO - - - None - MAESTRIA DE GOBERNABILIDAD CON ESPECIALIZACION EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA.
Estudios de postgrado (otros)
- GESTION PUBLICA MUNICIPAL - INSTITUTO DE CIENCIAS HEGEL - DIPLOMADO - 2022. Concluido: SI.
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 2022
GERENTE - INVERSIONES TURISTICAS CARAL S.A.C.
-
2019 - 2022
ASESOR EXTERNO - MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
-
2011 - 2018
ASESOR EXTERNO - MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA
-
2008 - 2010
DOCENTE - UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA
-
1997 - 1998
JEFE DE GESTION MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ECONOMISTA - 1999 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - BACHILLER EN ECONOMIA - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - 2008 - Completa.
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2009 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD SAN MARTIN - INSTITUTO DE GOBIERNO - - - None - MAESTRIA DE GOBERNABILIDAD CON ESPECIALIZACION EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA.
Estudios de postgrado (otros)
- GESTION PUBLICA MUNICIPAL - INSTITUTO DE CIENCIAS HEGEL - DIPLOMADO - 2022. Concluido: SI.
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 12,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 127,300.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 139,300.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 4,507,460.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | JOAQUIN CAPELLO 2928-LIMA 301 | None | PREDIO | 30,000.00 | 144,000.00 | |
16 | JOAQUIN CAPELLO 2928 LIMA 201 | None | PREDIO | 30,000.00 | 144,000.00 | |
4 | CALLE LOS PINOS MZ H LOTE 10 | None | PREDIO | 19,796.00 | 40,400.00 | |
18 | ######### | 80121397 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,840.00 | 128,000.00 | |
17 | ######### | 80121257 | REGISTRO DE PREDIOS | 34,327.00 | 336,264.00 | |
16 | ######### | 80097966 | REGISTRO DE PREDIOS | 413,370.00 | 600,000.00 | |
15 | JIRON TOMAS RAMSEY NUM 883 N°69 - DEPARTAMENTO N°201 - SEGUNDO PISO MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12309150 | REGISTRO DE PREDIOS | 104,887.00 | 843,600.00 | |
14 | AVENIDA ANTONIO MIIROQUESADA NUM 607 N°50 - ESTACIONAMIENTO N°11 Y DEPOSITO N°5 - PRIMER PISO MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12309131 | REGISTRO DE PREDIOS | 16,354.00 | 60,800.00 | |
13 | AVENIDA ANTONIO MIIROQUESADA NUM 607 N°49 - ESTACIONAMIENTO N°12 - PRIMER PISO MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12309130 | REGISTRO DE PREDIOS | 12,991.00 | 57,600.00 | |
12 | MZ 58 LOTE 17 - ASENTAMIENTO HUMANO MIRONES BAJO PARCELA B - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: LIMA | 55369580 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
11 | BARRANCA-SUPE- MZ D1 LOTE 7 SECTOR SUPE PUEBLO - CENTRO POBLADO SUPE PUEBLO | 80022470 | REGISTRO DE PREDIOS | 79,953.00 | 214,560.00 | |
10 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019086 | REGISTRO DE PREDIOS | 32,237.00 | 191,032.00 | |
9 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 INTE 402 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019083 | REGISTRO DE PREDIOS | 77,739.00 | 181,392.00 | |
8 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 INTE 202 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019079 | REGISTRO DE PREDIOS | 77,878.00 | 183,040.00 | |
7 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 INTE 401 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019082 | REGISTRO DE PREDIOS | 74,667.00 | 174,224.00 | |
6 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 INTE 302 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019081 | REGISTRO DE PREDIOS | 77,739.00 | 181,392.00 | |
5 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 DPTO 102 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019077 | REGISTRO DE PREDIOS | 79,884.00 | 200,096.00 | |
4 | JIRON BOLOGNESI NUM 633 INTE 101 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019076 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,263.00 | 59,100.00 | |
3 | JIRON BOLOGNESI NUM 635 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80019075 | REGISTRO DE PREDIOS | 21,335.00 | 63,960.00 | |
2 | JIRON BOLOGNESI NUM 633-635 SUPE - BARRANCA - LIMA | 80012979 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | AVENIDA ANDRES A. ARAMBURU NUM 965 DPTO N° 201 - SEGUNDO PISO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 41250178 | REGISTRO DE PREDIOS | 122,233.00 | 704,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDICE DEL PERU SAC | ACCIONES | 70.00 | 700.00 | |
2 | INVERSIONES TURISTICAS CARAL SAC | ACCIONES | 7,500.00 | 7,500.00 | |
3 | MEVRON SRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 4.00 | 400 PARTICIPACIONES A S/. 1.00 CADA UNA DE UN TOTAL DE 1200 PARTICIPACIONES |
Información Adicional
- SE CUENTA CON 19 PREDIOS Y REGISTROS DE INDEPENDIZACION Y SUCESION INTESTADA.
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO APRISTA PERUANO (2021)
None