Elección 2022

JORGE LUIS FERNANDEZ LEON
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
MOYOBAMBA,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
16431773
DNI
-
07/04/1963
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Manolo
Tiene 10 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. REYES GUERRA 893, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: CHICLAYO
Distrito: CHICLAYO
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : MOYOBAMBA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
MECANICA AUTOMOTRIZ - REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA - None
- UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA - None
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00481-2016-64-2201-JR-PE-01 | 22/11/2018 | 2DO. JUZGADO UNIPERSONAL DE MOYOBAMBA | CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA - PECULADO DE USO | ABSOLUCION | OTRO | SALI ABSUELTO DE LA ACUSACION | PENA CUMPLIDA |
00886-2016-0-2201-JR-PE-03 | 06/10/2021 | 3ER. JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA | CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA - PECULADO DE USO | SOBRESEIMIENTO | OTRO | CONSENTIDA O EJECUTORIADA | PENA CUMPLIDA |
00228-2013-0-2201-JR-PE-02 | 14/04/2016 | 1ER. JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA - SEDE CENTRAL | PECULADO DE USO | SOBRESEIMIENTO | OTRO | SE DECLARO SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|---|---|---|
VIOLENCIA FAMILIAR | 00079-2010-0-2201-JM-FC-01 | 1ER. JUZGADO MIXTO - SUB SEDE MOYOBAMBA | SE RESUELVE DECLARAR SANEADO EL PROCESO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 00095-2011-0-2201-JM-FC-01 | 1ER. JUZGADO MIXTO - SUB SEDE MOYOBAMBA | 1. DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCION NUMERO CUATRO; 2. REQUIERASE AL DEMANDADO PAGAR LA REPARACION CIVIL LA SUMA DE S/ 200.00 NUEVOS SOLES; 3. REQUIUERASE A LA PARTE AGRAVIADA UN TRATAMIENTO PSICOLOGICO |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 00595-2013-0-2201-JM-FC-01 | 1ER. JUZGADO PAZ LETRADO DE MOYOBAMBA | DECLARANDO FUNDADA EN PARTE |
VIOLENCIA FAMILIAR | 00086-2010-0-2201-JP-PE-01 | 1ER. JUZGADO PAZ LETRADO - SEDE CENTRAL | SE RESUELVE ARCHIVAR LA DENUNCIA |
Experiencia Laboral:
-
2020 - 2021
REPRESENTANTE COMÚN - CONSORCIO SUPERVISOR TIPINILLO
-
2020 - 2021
INSTALACION DE POZOS A TIERRA - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
-
2020 - 2020
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
-
2019 - 2019
CONSULTOR DE OBRA - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
-
2019 - 2019
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - TWO CON INGENIEROS ELECTROMECANICOS E.I.R.L. - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
MECANICA AUTOMOTRIZ - REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA - None
- UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA - None
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 26,710.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 54,048.00 |
Total ingresos S/. 80,758.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,470,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JIRON REYES GUERRA LOTE 1B1 SECTOR BARRIO ZARAGOZA MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11128577 | REGISTRO DE PREDIOS | 171,888.22 | 420,000.00 | |
3 | URBANIZACION POPULAR MIRAFLORES JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11019651 | LIBRO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | 25,000.00 | 50,000.00 | |
2 | CALLE LAS ACACIAS NUM 292 URB SANTA VICTORIA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02190854 | REGISTRO DE PREDIOS | 32,787.61 | 200,000.00 | |
1 | CALLE VICENTE DE LA VEGA NUM 1263-1267-1271-1275 CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02023144 | REGISTRO DE PREDIOS | 229,515.96 | 800,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 57,340.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M5H603 | COLOR: BLANCO; MARCA: CHERY; SERIE: LVVDB11B4ME005881 | 45,240.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 62893S | COLOR: AZUK; MARCA: KOREA MOTORS; SERIE: LRPRHMKM8DA06K018 | 5,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S72729 | COLOR: NEGRO; MARCA: CROSS; SERIE: LZXYCNL04BS303317 | 1,400.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S22983 | COLOR: ROJO; MARCA: ZONGSHEN; SERIE: LZSJCML02A5201478 | 2,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S19864 | COLOR: ROJO; MARCA: RTM; SERIE: LAPHCKZL99A001028 | 1,200.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NL18521 | COLOR: NEGRO; MARCA: C Y C 110; SERIE: LLMXCG0217L090479 | 700.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NC1582 | COLOR: ROJO; MARCA: MOTOKAR; SERIE: MC125S008483PE | 1,800.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOFELSA INGENIEROS SAC | ACCIONES | 30,360.00 | 1.00 |
Información Adicional
- TITULAR GERENTE, CON PARTIDA REGISTRAL N° 11056247 - TWO COM INGENIEROS ELECTROMECANICOS E.I.R.L.
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
NUEVA AMAZONIA (2016)
None