Elección 2022
PEDRO JOSE SOTO HERRERA
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
16727401
DNI
-
03/06/1953
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE SANTA ROSA S/N PUEBLO JOVEN LA PURISIMA, OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: CHICLAYO
Distrito: CHICLAYO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA - 2000 - Completa.
- UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - BACHILLER EN DERECHO - 2009 - Completa.
- UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - ABOGADO - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1986 - 2017
MEDICO ASISTENTE - HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO
-
2012 - 2016
MEDICO - SANIDAD DE LA POLICIA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA - 2000 - Completa.
- UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - BACHILLER EN DERECHO - 2009 - Completa.
- UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - ABOGADO - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 151,393.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 151,393.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 11,038,500.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | MZ A LOTE 15 REQUE | 11051227 | LOTE | 29,600.00 | 29,600.00 | |
14 | BLOCK A DPTO A-301 | 11035267 | DEPARTAMENTO | 296,000.00 | 296,000.00 | |
13 | CALLE LEONCIO PRADO 425 | 11010458 | CASA | 210,900.00 | 210,900.00 | |
12 | CALLE VICENTE DE LA VEGA 1309 | 02193942 | CASA | 1,036,000.00 | 1,036,000.00 | |
11 | CALLE LOS SAUCES 662 URB SANTA VICTORIA | 02191001 | CASA | 481,000.00 | 481,000.00 | |
10 | CALLE LIMA 512 PIMENTEL | 02183620 | CASA | 555,000.00 | 555,000.00 | |
9 | AV QUIÑONES 990 DPTO 1ER PISO | 02030830 | DEPARTAMENTO | 66,600.00 | 666,000.00 | |
8 | AV QUIÑONES 988 DPTO 1ER PISO | 02019024 | DEPARTAMENTO | 148,000.00 | 148,000.00 | |
7 | MZ D LOTE 26 URB EL AMAUTA | 02002100 | CASA | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | |
6 | AV LA FLORIDA N° 225 STA VICTORIA | 11085932 | CASA | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | |
5 | CALLE VICENTE DE LA VEGA 1113 CHICLAYO | 11002384 | CASA | 888,000.00 | 888,000.00 | |
4 | PLAZUELA UNION 121 FRENTE AL HOSPITAL ARBULU AGUINAGA ASENJO | 02207919 | LOTE | 185,000.00 | 185,000.00 | |
3 | CALLE MANUEL MARIA IZAGA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11354493 | REGISTRO DE PREDIOS | 259,000.00 | 259,000.00 | |
2 | CHICLAYO-SANTA ROSA- MZ C SUB LOTE 16B'' - PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA HABILITACION URBANA SEÑOR | 11311764 | REGISTRO DE PREDIOS | 73,400.00 | 734,000.00 | |
1 | MZ D LOTE 26 URB EL AMAUTA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02002100 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 310,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M6I861 | CAMIONETA | 48,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3Q036 | CAMIONETA DODGE NITRO NEGRO | 44,400.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W1G517 | AMBULANCIA | 111,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M3O873 | CAMIONETA | 48,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SC1380 | CAMIONETA | 48,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CI6601 | DAEWOO TICO COLOR BLANCO | 11,100.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLINICA CHICLAYO | ACCIONES | 79.00 | 790,000.00 | |
2 | RADIO NUEVA LIDER | ACCIONES | 100.00 | 20,000.00 | RADIO NUEVA LIDER FREC 104.7 FM DISTRITO MOCUPE |
3 | RADIO MASIEL | ACCIONES | 100.00 | 37,000.00 | RADIO MASIEL - DISTRITO OLMOS |
Información Adicional
- CONFORME AL ARTICULO 35 DEL CODIGO CIVIL QUE A. LA PERSONA QUE VIVE ALTERNATIVAMENTE O TIENE OCUPACIONES HABITUALES EN VARIOS LUGARES SE LE CONSIDERA DOMICILIADA EN CUALQUIERA DE ELLOS, PARA TAL EFECTO ADJUNTO ESCRITURA PUBLICA, DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 02002100, INSCRITA EN LOS REGISTROS PUBLICOS, EN LA QUE CON FECHA: 28/02/2013, CON DIRECCIÓN CALLE 02, LOTE 26, MANZANA D, URB. EL AMAUTA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, SE ADQUIERE DICHA PROPIEDAD EN LA CUAL RESIDO DESDE LA DICHA FECHA.
Cargos de Elección Popular:
-
1993 - 1996
REGIDOR PROVINCIAL - PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 (2021)
None -
PARTIDO APRISTA PERUANO (2021)
None