Elección 2022
MANUEL PORFIRIO GUEVARA SALAZAR
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
OYOTUN,
CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.
Partido:
MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
16762310
DNI
-
26/08/1965
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO VIRU S/N, OYOTUN, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: CHICLAYO
Distrito: OYOTUN
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : OYOTUN, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 35,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 35,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 215,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | URB SANTA MARIA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11153285 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 30,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE ZAÑA/SECTOR VIRU/VIRU EL CHOLOQUE COD.PRED. 7_6959245_43315 AREA Ha. 0.5271 U.C. 43315 OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11102438 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 30,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL VALLE ZAÑA/SECTOR POLVAREDA/POLVAREDA COD.PRED. 7_6909245_30224 AREA Ha. 0.7386 U.C. 30224 OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11019072 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 50,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL VALLE ZAÑA/SECTOR FREJOLAR/PREDIO EL SAPOTE COD.PRED. 7_6909245_30221 AREA Ha. 0.4800 U.C. 30221 OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02263089 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 15,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL VALLE ZAÑA/SECTOR VIRU POLVAREDA/PREDIO EL CHOLOQUE COD.PRED. 7_6909245_30204 AREA Ha. 1.5300 U.C. 30204 OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02263087 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 90,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 22,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 72316M | MOTOCICLETA HONDA XR 125 COLOR ROJA | 2,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M3N846 | CAMIONETA PICK UP NISSAN UBLGD 211 | 15,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MG51766 | MOTOCICLETA HONDA XL 200 COLOR ROJO | 5,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- INGRESO ANUAL DEL 2021 PRODUCTO DEL EJERCICIO DE LA AGRICULTURA DE TIERRAS PROPIAS
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
REGIDOR DISTRITAL - ALIANZA PARA EL PROGRESO