Elección 2022
OSCAR ENRIQUE MAEDA ASENCIO
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
JOSE LEONARDO ORTIZ,
CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
17443591
DNI
-
22/04/1963
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE MARISCAL SUCRE 340, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: FERREÑAFE
Distrito: PITIPO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5389-2011-0 | 15/03/2013 | 007° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
5916-2009 | 23/06/2010 | 005° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
2173-2010-0 | 07/05/2012 | 004° JUZG. PENAL UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | PENA SUSPENDIDA EN EJECUCIÓN | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
2093-2010-9 | 02/05/2012 | 006° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
6480-2016-77 | 16/01/2016 | 007° JUZG. DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO | ESTAFA GENÉRICA | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
6828-2008-0 | 22/01/2010 | 004° JUZG. LIQUIDADOR TRANSITORIO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
1129-2011-0 | 10/01/2012 | 009° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
3602-2007 | 04/03/2010 | 004° JUZG. LIQUIDADOR TRANSITORIO | CALUMNIA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
4325-2012-0 | 01/06/2017 | 003° JUZG. UNI. PENAL | CALUMNIA | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
7555-2018-0 | 09/07/2020 | 008° JUZG. PENAL UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | PENA CONVERTIDA | OTRO | CONVERTIDA | PENA CUMPLIDA |
3143-2012 | 24/10/2013 | 007° JUZG. PENAL UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
5523-2014-0 | 04/10/2016 | 001° SALA PENAL DE APELACIONES | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
4384-2010 | 04/04/2011 | 006° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SIN FALLO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
5523-2014 | 24/01/2018 | 001° JUZG. UNI. DE CHICLAYO | DIFAMACIÓN AGRAVIADA | SENTENCIA ABSOLUTORIA | SUSPENDIDA | None | PENA CUMPLIDA |
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 2018
DIRECTOR PERIODÍSTICO - RADIO DIFUSIÓN SANTA ROSA
-
2019 - 0000
DIRECTOR PERIODÍSTICO - GRUPO EMPRESARIAL GRANADOS E.I.R.L.
-
2014 - 2014
ARRENDATARIO Y PRODUCTOR - ZONA 5 S.R.L.
-
2012 - 2014
PRODUCTOR NOTICIOSO - COPORACIÓN UNIVERSAL S.A.C.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 40,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 40,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 165,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CALLE HICLAYO N°525 PIMENTEL | 02022730 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2 | SECTOR MEDIO MUNDO BATANGRANDE | None | REGISTRO DE PREDIOS | 25,000.00 | 25,000.00 | |
1 | MZ A LOTE 03 LOS PORTALES FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 11276329 | REGISTRO DE PREDIOS | 40,000.00 | 40,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 40,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D3J394 | AUTOMOVIL | 40,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANELO PRODUCCIONES .I.R.L. | PARTICIPACIONES | 1.00 | 10.00 |
Información Adicional
- MILTIPLICIDAD DE DOMICILIO SE ADJUNTA: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ACTA DE CONSTATACIÓN DOMICILIARIA NOTARIAL
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
UNION POR EL PERU (2021)
None