Elección 2022
JORGE LUIS BENAVIDES HOYOS
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
JOSE LEONARDO ORTIZ,
CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.
Partido:
PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
17638896
DNI
-
26/04/1973
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : MZ. D LT-02 C.P.M. SAN BORJA, JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: JAEN
Distrito: JAEN
Organización Política al que Postula : PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2021 - 2022
MAESTRO DE OBRA - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 36,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 36,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,150,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | MZ G LOTE 12 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256381 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
42 | MZ G LOTE 10 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256379 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
41 | MZ G LOTE 9 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256378 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
40 | MZ G LOTE 3 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256372 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
39 | MZ F LOTE 10 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256368 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
38 | MZ F LOTE 9 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256367 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
37 | MZ E LOTE 29 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256358 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
36 | MZ E LOTE 26 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256355 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
35 | MZ E LOTE 21 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256350 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
34 | MZ E LOTE 11 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256340 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
33 | MZ E LOTE 10 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256339 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
32 | MZ E LOTE 1 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256330 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
31 | MZ D LOTE 26 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256323 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
30 | MZ D LOTE 27 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256324 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
29 | MZ D LOTE 21 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256318 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
28 | MZ D LOTE 10 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256307 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
27 | MZ D LOTE 11 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256308 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
26 | MZ D LOTE 8 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256305 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
25 | MZ D LOTE 9 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256306 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
24 | MZ D LOTE 3 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256300 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
23 | MZ D LOTE 1 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256298 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
22 | MZ C LOTE 29 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256296 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
21 | MZ C LOTE 23 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256290 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
20 | MZ C LOTE 11 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256278 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
19 | MZ C LOTE 9 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256276 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
18 | MZ C LOTE 7 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256274 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
17 | MZ C LOTE 5 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256272 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
16 | MZ B LOTE 27 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256265 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
15 | MZ B LOTE 26 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256264 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
14 | MZ B LOTE 25 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256263 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
13 | MZ B LOTE 22 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256260 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
12 | MZ B LOTE 20 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256258 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
11 | MZ B LOTE 19 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256257 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
10 | MZ B LOTE 18 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256256 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
9 | MZ B LOTE 10 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256248 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
8 | MZ B LOTE 7 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256245 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
7 | MZ B LOTE 5 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256243 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
6 | MZ A LOTE 20 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256238 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
5 | MZ A LOTE 16 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256234 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
4 | MZ A LOTE 14 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256232 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
3 | MZ A LOTE 11 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256229 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
2 | MZ A LOTE 4 PUEBLO JOVEN SAN BORJA JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11256222 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 | |
1 | PARCELA 224 - 229 Y 36 AREA Ha. 3.62 SECTOR MANTITAS JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11094944 | REGISTRO DE PREDIOS | 220.00 | 50,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 29,300.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 1325PM | MOTO LINEAL | 5,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0735FM | MOTO LINEAL | 3,800.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M2C960 | CAMIONETA NISSAN | 12,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D7Z602 | AUTO | 5,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 70572M | RTM 125G | 3,500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|