Elección 2022
CESAR ACUÑA PERALTA
Postula a:
GOBERNADOR_REGIONAL
por la región
,
LA LIBERTAD.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
17903382
DNI
-
11/08/1952
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a PRESIDENTE
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a GOBERNADOR_REGIONAL
Manolo
Tiene 36 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV. PALMAR 154 URBANIZACION EL GOLF BLOCK 154 PISO 1 URB. EL GOLF, VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CHOTA
Distrito: TACABAMBA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : GOBERNADOR_REGIONAL
Postula por la región : , LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - BACHILLER EN INGENIERIA QUIMICA - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - INGENIERO QUIMICO - 1995 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - TÍTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Doctorado - 2013
- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DIPLOMA DE MAGISTER EN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA - Maestría - 1998
- UNIVERSIDAD DE LIMA - MAESTRO EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION - Maestría - 1997
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
ASESOR - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
-
1999 - 2019
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
-
2005 - 2007
GERENTE GENERAL - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
-
1999 - 1999
GERENTE GENERAL - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - BACHILLER EN INGENIERIA QUIMICA - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - INGENIERO QUIMICO - 1995 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - TÍTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Doctorado - 2013
- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DIPLOMA DE MAGISTER EN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA - Maestría - 1998
- UNIVERSIDAD DE LIMA - MAESTRO EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION - Maestría - 1997
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 3,063,448.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 6,508,000.00 |
Total ingresos S/. 9,571,448.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 55,002,830.83
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CALLE LOS MOLLES N°153-159 URB.CASUARINAS ALTA DISTRITO SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | None | URBANO | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | |
16 | URBANIZACION SOTO DE LA MORALEJA SITA EN ALCOBENDAS (MADRID)QUE CONSTITUYE UN CONJUNTO SITUADO EN EL NUMERO 1 DE CAMINO DEL SOTO, DENOMINADO COMUNIDAD TIUNA SOTO DE LA MORALEJA. LE CORRESPONDE EL CHALET 17 DE LA CALLE CAMINO DEL SOTO | None | URBANO | 3,054,560.64 | 3,054,560.64 | |
16 | MZ. L LOTE 21 URB. SAN NICOLAS TRUJILLO - LA LIBERTAD | 03094216 | INMUEBLE | 44,016.76 | 44,016.76 | |
15 | MZ. L LOTE 20 URB. SAN NICOLAS TRUJILLO - LA LIBERTAD | 03090431 | INMUEBLE | 164,599.77 | 164,599.77 | |
14 | AVENIDA BALNEARIO DE NAPLO EN LA ZONA DE LOBO VARADO PUCUSANA - LIMA - LIMA | 13246768 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,897,612.50 | 1,897,612.50 | |
13 | UBICACION RURAL PREDIO LOS TALLOS MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 11146410 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,692,591.65 | 2,692,591.65 | |
12 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 04042261 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 302,106.00 | 302,106.00 | |
11 | CONACHE VALLE MOCHE U.C. 1449 LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 04030339 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,042,812.00 | 2,042,812.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 04008809 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 180,000.00 | 180,000.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 04008128 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 200,000.00 | 200,000.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR AYAQUE/PREDIO HUARRUACA COD.PRED. 7_7609290_33564 AREA Ha. 1.9668 U.C. 33564 TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 02188026 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 65,000.00 | 65,000.00 | |
7 | JIRON GREGORIO ESCOBEDO NUM 888 HABITACIÓN UNIFAMILIAR DE 2 PLANTAS Y AZOTEA JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 49085823 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,315,800.00 | 4,315,800.00 | |
6 | CALLE VICTOR GONZALES OLAECHEA NUM 277 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 07081686 | REGISTRO DE PREDIOS | 27,513,225.00 | 27,513,225.00 | |
5 | AVENIDA DE LA POLICIA NUM 625 URB SAN FELIPE JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 07064685 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,416,675.00 | 3,416,675.00 | |
4 | CALLE MARTINEZ DE COMPAGÑON MZ O LOTE 006 URB SAN ANDRES - 3RA ETAPA AREA: 1,003.47 M2 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 03107556 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,303,900.00 | 1,303,900.00 | |
3 | CALLE EL PALMAR MZ F NUM 154 LOTE 16 URB EL GOLF 1RA ETAPA TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 03104338 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,798,250.00 | 1,798,250.00 | |
2 | AVENIDA DE LA POLICIA NUM 631-643 ESQUINA AVENIDA GREGORIO ESCOBEDO URB SAN FELIPE JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 49000418 | REGISTRO DE PREDIOS | 719,300.00 | 719,300.00 | |
1 | JIRON LOS PINOS N° 152 MZ B 2 LOTE 5 URB SEMI RUSTICA CAMACHO LA MOLINA - LIMA - LIMA | 45067998 | REGISTRO DE PREDIOS | 732,381.51 | 732,381.51 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 8,833,442.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR | D9T897 | COLOR PLATA VERDE.MARCA TOYOTA. MODELO HILUX | 89,266.00 | |||
131 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 7480FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RJ | 10,000.00 | |||
130 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4642FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
129 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4641FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RJ | 10,000.00 | |||
128 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4005FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
127 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3509FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
126 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3235FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RJ | 10,000.00 | |||
125 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3190FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
124 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3172FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
123 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2878FB | COLO AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
122 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2663FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RD | 10,000.00 | |||
121 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2539FB | COLOR AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEERO RD | 10,000.00 | |||
120 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2502FB | COLO AZUL. MARCA RAUDO. MODELO SEVERO RJ | 10,000.00 | |||
119 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BDT031 | MARCA LEXUS. MODELO LX AÑO 2018 | 420,071.00 | |||
118 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AYL423 | MARCA AUDI: MODELO Q3 DESING 2.0 | 143,860.00 | |||
117 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AVD543 | COLOR GRIS MICA METALICO. MARCA TOYOTA. MODELO: FORTUNER | 96,000.00 | |||
116 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ARH133 | MARCA MERCEDES BENZ. MODELO S500L. AÑO 2016 | 160,000.00 | |||
115 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM910 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
114 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM881 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
113 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM847 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
112 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM846 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
111 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM845 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
110 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM829 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
109 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM828 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
108 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM799 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
107 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM793 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
106 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM802 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
105 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM818 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
104 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM804 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
103 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM786 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
102 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM785 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
101 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM784 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
100 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM783 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
99 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM709 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
98 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM708 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
97 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJM707 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
96 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJL924 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 30,000.00 | |||
95 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJA705 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6728G | 25,000.00 | |||
94 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHR828 | MARCA: HIGER. MODELO KLQ6728G. AÑO 2012 | 60,421.00 | |||
93 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHA729 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6129GC | 25,000.00 | |||
92 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHA728 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6129GC | 25,000.00 | |||
91 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AFX818 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6728G | 25,000.00 | |||
90 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8X950 | MARCA HIGER. MODELO KLQ6796 | 100,702.00 | |||
89 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W968 | MARCA HIGER. MODELO KLQ6796, AÑO 2012 | 100,702.00 | |||
88 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W967 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6796 | 25,000.00 | |||
87 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W966 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ1830F | 25,000.00 | |||
86 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AFV845 | COLOR: AZUL, ROJO, BLANCO. MARCA:HIGER, MODELO: KLQ6728G | 25,000.00 | |||
85 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W965 | MARCA HIGER. MODELO KLQ6796. AÑO 2012 | 100,702.00 | |||
84 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AFV840 | COLOR BLANCO, AZUL, ROJO. MARCA HIGER MODELO KLQ6728G | 25,000.00 | |||
83 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W960 | MARCA HIGER. MODELO KLQ1830F. AÑO 2012 | 258,948.00 | |||
82 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AFU922 | MARCA HIGER. MODELO KLQ728G. AÑO 2012 | 60,421.00 | |||
81 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 81018B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
80 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 79528B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
79 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 70148B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
78 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 69548B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
77 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 68278B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
76 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 65078B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
75 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 61848B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
74 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 61228B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
73 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 60648B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
72 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 60378B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
71 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 59188B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
70 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 56968B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
69 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 54238B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
68 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 54088B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
67 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 53098B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
66 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 53088B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
65 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 51798B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
64 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 50078B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
63 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 32158B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
62 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 28788B | COLOR AZUL. MARCA STILOS. MODELO STILOS | 9,000.00 | |||
61 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T6K950 | COLOR BLANCO, AZUL, ROJO. MARCA HIGER MODELO KLQ6728G | 25,000.00 | |||
60 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9A560 | COLOR PLATA METALICO, MARCA LEXUS, MODELO LX | 359,650.00 | |||
59 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0T845 | COLOR BLANCO, AZUL, ROJO. MARCA HIGER MODELO FM | 22,000.00 | |||
58 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0Q726 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
57 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K884 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
56 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K883 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
55 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K882 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
54 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K846 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
53 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K844 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
52 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K774 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
51 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K772 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
50 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K770 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
49 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K766 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
48 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0K762 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
47 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J938 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
46 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J937 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
45 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J936 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
44 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J845 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
43 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J844 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
42 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J846 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
41 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J861 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
40 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J860 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
39 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J857 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
38 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J798 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
37 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J765 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
36 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J764 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
35 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J762 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
34 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J702 | COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
33 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0J701 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
32 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0I949 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
31 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0I826 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
30 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0I824 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX | 120,482.00 | |||
29 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0I825 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX COLOR BLANCO | 120,482.00 | |||
28 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0E859 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,570.00 | |||
27 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0C811 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 88,973.00 | |||
26 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0B949 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,601.00 | |||
25 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0B876 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 88,973.00 | |||
24 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0B875 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,540.00 | |||
23 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0B853 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,723.00 | |||
22 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9Z910 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,266.00 | |||
21 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9Z905 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,570.00 | |||
20 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9Z882 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,601.00 | |||
19 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9Z798 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,601.00 | |||
18 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9U868 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,723.00 | |||
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8U944 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,128.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8U920 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,128.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8T794 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 109,540.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8R900 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,128.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8R899 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,128.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8Q851 | MARCA TOYOTA. MODELO HIACE. AÑO 2012 | 109,601.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8K717 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,036.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D7V780 | MARCA TOYOTA. MODELO HILUX AÑO 2012 | 89,036.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T2L663 | MARCA CHANGE. MODELO CH6390E. AÑO 2011 | 43,158.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C6K925 | COLOR BLANCO. MARCA HIUNDAY. MODELO HD 78 | 30,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A5A827 | MARCA TOYOTA MODELO HILUX. AÑO 2010 | 16,340.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3M447 | MARCA TOYOTA. MODELO LAND CRUSIER 200. AÑO 2010 | 41,430.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACH363 | MARCA LAND ROVER. MODELO RANGE ROVER. AÑO 2009 | 32,288.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACH367 | MARCA MITSUBISHI. MODELO MONTERO LARGA. AÑO 2007 | 17,196.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACH365 | MARCA MERCEDES BENZ. MODELO S 350. AÑO 2006 | 16,761.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T2P113 | COLOR AZUL OSCURO PELADO, MARCA NISSAN | 2,200.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AAW014 | CLOR PLATA MARCA MITSUBISHI. MODELO GALANT 2.5 VR A/T | 24,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC | ACCIONES | 3,839,570.00 | 383,957,000.00 | NUMERO DE PARTIDA 11000289, QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIALES |
