Elección 2022
JUAN MIGUEL LEYVA CABANILLAS
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
PACANGA,
CHEPEN,
LA LIBERTAD.
Partido:
PARTIDO MORADO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
19326140
DNI
-
12/01/1974
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 4 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE AYACUCHO 975, PACANGA, CHEPEN, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LA LIBERTAD
Provincia: CHEPEN
Distrito: PACANGA
Organización Política al que Postula : PARTIDO MORADO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : PACANGA, CHEPEN, LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 2022
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
-
2017 - 2018
ALCALDE DISTRITAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA
-
2005 - 2017
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 31,500.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 31,500.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,455,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PERU, CHEPEN LA LIBERTAD | 04003695 | AGRICOLA | 50,000.00 | 70,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL VALLE JEQUETEPEQUE PREDIO BORDO GRUESO U.C. 10396 PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD | 04000744 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 48,000.00 | 65,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL VALLE JEQUETEPEQUE PREDIO EL ESPINO AREA Ha. 4.85 U.C. 10590 PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD | 04001216 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 210,000.00 | 291,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL PREDIO EL ESPINO AREA Ha. 1.00 U.C. 10590 SECCION PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD | 04002569 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 180,000.00 | 250,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL VALLE JEQUETEPEQUE PREDIO APAESTEGUI U.C. 10753 PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD | 04003692 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 150,000.00 | 209,000.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 55139356 | REGISTRO DE PREDIOS | 50,000.00 | 70,000.00 | |
1 | MZ H LOTE 02 URB PALMA BELLA CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 03000112 | REGISTRO DE PREDIOS | 350,000.00 | 500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 214,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S/P | TRACTOR AGRICOLA | 150,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 6954QA | MOTOCICLETA | 10,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C7G817 | CAMIONETA | 37,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NG85635 | MOTOCICLETA | 3,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NG51504 | MOTOCICLETA | 2,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B3E105 | AUTO SEDAN | 12,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
REGIDOR DISTRITAL - JUNTOS POR EL CAMBIO DE CHEPEN
-
2011 - 2014
REGIDOR DISTRITAL - DE LA MANO CON PACANGA
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU (2021)
None