Elección 2022
NURY ADITH MARTINEZ JARA
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
PATAZ,
LA LIBERTAD.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
19427718
DNI
-
26/08/1971
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR.MANCO CAPAC S/N, URPAY, PATAZ, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LA LIBERTAD
Provincia: PATAZ
Distrito: URPAY
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : PATAZ, LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
DOCENTE - IST TAYABAMBA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2004 - 2022
DOCENTE - IE 80462
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
DOCENTE - IST TAYABAMBA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 28,800.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 28,800.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 306,500.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | MZ 5B LOTE 1 URB SOL DE TRUJILLO V ETAPA SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 11353020 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR CARHUAC / CARTUCHO I COD.PREDIO 8_2409075_053110 AREA Ha. 0.2675 U.C. 053110 TAYABAMBA - PATAZ - LA LIBERTAD | 11056465 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR CARHUAC / CARTUCHO II COD.PREDIO 8_2409075_053109 AREA Ha. 0.0397 U.C. 053109 TAYABAMBA - PATAZ - LA LIBERTAD | 11056463 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR CARHUAC / MACANYA COD.PREDIO 8_2409075_051349 AREA Ha. 3.0208 U.C. 051349 TAYABAMBA - PATAZ - LA LIBERTAD | 11055985 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR URPAY / HIERBA BUENA COD.PREDIO 8_2359075_050117 AREA Ha. 1.9070 U.C. 050117 URPAY - PATAZ - LA LIBERTAD | 11051484 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR URPAY / LA MACANYA II COD.PREDIO 8_2359075_050116 AREA Ha. 0.3124 U.C. 050116 URPAY - PATAZ - LA LIBERTAD | 11051483 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
2 | CALLE NUEVA YORK MZ G LOTE 20 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 11075356 | REGISTRO DE PREDIOS | 120,000.00 | 120,000.00 | |
1 | CALLES GRAU NUM 400 414 432 438 444 450 Y 456 Y CALLE DIEGO DE ALMAGRO NUM 801 813 821 837 STAND 07 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 11067463 | REGISTRO DE PREDIOS | 96,500.00 | 96,500.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 6,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5803CT | MOTO | 6,500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2003 - 2006
REGIDOR DISTRITAL - ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
ALIANZA PARA EL PROGRESO (2007)
None