Elección 2022
JOSE DIOGENES MAQUI MAURICIO
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
MARCABAL,
SANCHEZ CARRION,
LA LIBERTAD.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
19546760
DNI
-
22/08/1970
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO LA PAUCA, MARCABAL, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LA LIBERTAD
Provincia: SANCHEZ CARRION
Distrito: MARCABAL
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : MARCABAL, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 0000
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 5,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 5,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 36,400.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / EL SARCILLEJO COD.PREDIO 8_1809145_047974 AREA Ha. 0.3690 U.C. 047974 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054824 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 100.00 | 3,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LA CHUÑIGA COD.PREDIO 8_1809145_049133 AREA Ha. 0.3327 U.C. 049133 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054321 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 55.00 | 2,300.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / EL ALTITO COD.PREDIO 8_1809145_048245 AREA Ha. 0.2793 U.C. 048245 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054529 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 120.00 | 2,500.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / LA PIRCA COD.PREDIO 8_1809140_048528 AREA Ha. 0.3127 U.C. 048528 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054126 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80.00 | 2,350.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / EL ARADO COD.PREDIO 8_1809145_047887 AREA Ha. 0.5531 U.C. 047887 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053637 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 75.00 | 2,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LA BATEA COD.PREDIO 8_1809145_047483 AREA Ha. 0.2453 U.C. 047483 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11052913 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 60.00 | 1,250.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LA HUARAUYA COD.PREDIO 8_1809145_047313 AREA Ha. 0.1324 U.C. 047313 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053265 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80.00 | 2,500.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LA HUARAUYA COD.PREDIO 8_1809145_047311 AREA Ha. 0.0072 U.C. 047311 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053264 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 60.00 | 3,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LA HUARAUYA COD.PREDIO 8_1809145_047310 AREA Ha. 0.6179 U.C. 047310 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053263 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80.00 | 15,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL SECTOR SHITA / LAS PEÑAS COD.PREDIO 8_1809145_047608 AREA Ha. 1.2292 U.C. 047608 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053327 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80.00 | 2,500.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
ALIANZA PARA EL PROGRESO (2013)
None