Elección 2022
MORENO EXALTACION REYES
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
JOSE CRESPO Y CASTILLO,
LEONCIO PRADO,
HUANUCO.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
23008855
DNI
-
27/08/1973
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 6 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. UCAYALI CENT AUCAYACU MZ. 82 LT. 2, JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: HUANUCO
Provincia: HUANUCO
Distrito: HUANUCO
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2009 - 0000
GERENTE - CONSTRUCTORA MORENO E.I.R.L
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 48,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 48,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,070,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AREA Ha. 0.0630 SECTOR NUEVO COPAL - PROYECTO PACAE AUCAYACU II ETAPA J.C.C. JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 11045771 | REGISTRO DE PREDIOS | 875.00 | 150,000.00 | |
3 | LEONCIO PRADO-JOSE CRESPO Y CASTILLO- MZ 40 LOTE 10 - CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR SANGAPILLA II | 11024922 | REGISTRO DE PREDIOS | 875.00 | 120,000.00 | |
2 | LEONCIO PRADO-JOSE CRESPO Y CASTILLO- MZ 79 LOTE 5 - CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR SAN JUAN | 11024092 | REGISTRO DE PREDIOS | 875.00 | 400,000.00 | |
1 | LEONCIO PRADO-JOSE CRESPO Y CASTILLO- MZ 82 LOTE 15 - CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR SAN JUAN | 11024339 | REGISTRO DE PREDIOS | 875.00 | 400,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 165,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4267DU | MOTO LINEAL HONDA NEGRO XR 190L | 3,000.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4176DU | MOTO LINEAL HONDA NEGRO GL 125 | 3,000.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 8846AW | MOTO LINEAL HONDA BLANCO WAVE 110S | 2,000.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 98627W | MOTO LINEAL HONDA ROJO WAVE 110 | 2,000.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 77036W | MOTO LINEAL HONDA ROJO GL 125 | 3,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W32341 | MOTO LINEAL HONDA ROJO RUBI NF 100 WAVE | 2,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0V879 | CAMIONETA MITSUBISHI COLOR PALTA ACERO L200 | 40,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W48541 | MOTO LINEAL HONDA ROJO WF 100 WAVE | 2,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D3H842 | CAMIONETA MAHINDRA PIK UP DOBLE CABINA BLANCO | 15,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W45038 | MOTO LINEAL HONDA NEGRO PERLADO NF 100 WAVE | 3,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U12548 | MOTO LINEAL HONDA ROJO CRF - 230 F | 2,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F3Y755 | CAMIONETA MITSUBISHI ROJO METALICO | 40,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NM17614 | MOTOLINEAL HONDA NEGRO | 3,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W4L772 | CAMIONETA DATSUN DORADO | 5,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M3C761 | CAMIONETA MITSUBISHI VERDE AMARILLO ALUMINIO | 40,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA MORENO E.I.R.L RUC 20528941070 | ACCIONES | 50.00 | 50,000.00 | LA EMPRESA CUENTA UN VOLQUETE VALORIZADO EN S/40,000, UN AUTOMOVIL VALORIZADO EN S/15,000 Y OTROS BIENES. |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP (2017)
None -
TODOS POR EL GRAN CAMBIO (2021)
None