Elección 2022
JULIO LUIS LUNA PEREZ
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
LABERINTO,
TAMBOPATA,
MADRE DE DIOS.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
23984635
DNI
-
07/05/1975
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 32 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV. JUSTICIA AMAZONICA MZ. C8 - LOTE 17, LABERINTO, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAMBOPATA
Distrito: TAMBOPATA
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : LABERINTO, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 2022
ADMINISTRADOR - CONCESIONES MINERAS PLAYA LUNA, PLAYA LUNA UNO, PLAYA LUNA TRES, PLAYA JUNIOR, PLAYA FELICIANO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 30,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 30,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,660,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | PASAJE LIMBER LUNA PEREZ MZ. LL LOTE 10 - TAMBOPATA | 11009623 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
16 | PASAJE LIMBER LUNA PEREZ MZ. K LOTE 17 - TAMBOPATA | 11009590 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
2 | PASAJE LIMBER LUNA PEREZ MZ. K LOTE 16 | 11009589 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
16 | PASAJE LIMBER LUNA PEREZ MZ. K LOTE 15 - TAMBOPATA | 11009580 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
16 | AV. CIRCUNVALACION MZ. K - LOTE9 - TAMBOPATA | 11009574 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
16 | AV. CIRCUNVALACION MZ. K - LOTE 8 - TAMBOPATA | 11009573 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
13 | AV. CIRCUNVALACION MZ/ K LOTE 5 - TAMBOPATA | 11009570 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
16 | AV. ANDRES A. CACERES MZ. K - LOTE 4 - TAMBOPATA | 11009569 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
16 | AV. ANDRES A. CACERES MZ. K - LOTE 3 - TAMBOPATA | 11009568 | INMUEBLE | 0.00 | 45,000.00 | |
10 | PASAJE CECILIA AREQUE MACEDO MZ. J - LOTE 16 | 11009564 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
9 | PASAJE CECILIA AREQUE MACEDO MZ. I LOTE 7 - TAMBOPATA | 11009526 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
8 | AV. ANDRES AVELINO CACERES MZ. H LOTE 1 - TAMBOPATA | 11009515 | INMUEBLE | 14,750.00 | 30,000.00 | |
7 | PASAJE FERNANDO CARBAJAL MZ. G - LOTE 15 - TAMBOPATA | 11009512 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
6 | PASAJE FERNANDO CARBAJAL MZ. G LOTE 14 | 11009511 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
5 | PASAJE FERNANDO CARBAJAL MZ. F - LOTE 2 | 11009497 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
16 | AV. JUSTICIA AMAZONICA MZ. C8 - LOTE 17 | None | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
16 | AV. JUSTICIA AMAZONICA MZ. C8-LOTE 16 | None | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
16 | URB. PROGRESO MZ. QB - LOTE 20 | 11133257 | INMUEBLE | 3,131.20 | 250,000.00 | |
16 | URB. PROGRESO MZ. QA - LOTE 20 - CUSCO | 111333256 | INMUEBLE | 0.00 | 215,000.00 | |
15 | JR. CONTISUYO MZ. S LOTE 1 | 11009740 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
14 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. R - LOTE 4 | 11009736 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
13 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. R - LOTE 3 | 11009735 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
12 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. R LOTE 2 | 11009734 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
11 | CALLE COLLASUYO MZ. P LOTE 13 | 11009705 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
10 | CALLE COLLASUYO MZ. P LOTE 11 | 11009703 | INMUEBLE | 14,750.00 | 35,000.00 | |
9 | PASAJE JOSEFINA CAMACHO ESPINOZA MZ. O - LOTE 10 | 11009682 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
8 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. Ñ - LOTE 1 | 11009672 | INMUEBLE | 0.00 | 45,000.00 | |
7 | PASAJE CECILIA AREQUE MACEDO MZ. M LOTE 7 | 11009640 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
6 | PASAJE CECILIA AREQUE MACEDO MZ. M LOTE 6 | 11009639 | INMUEBLE | 0.00 | 35,000.00 | |
5 | JR. CONTINSUYO MZ. M LOTE 2 | 11009635 | INMUEBLE | 0.00 | 150,000.00 | |
4 | JR. CONTINSUYO MZ. M LOTE 1 | 11009634 | LOTE DE TERRENO | 0.00 | 30,000.00 | |
3 | PASAJE CECILIA AREQUE MACEDO MZ. LL LOTE 16 | 11009629 | INMUEBLE | 0.00 | 45,000.00 | |
2 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. LL - LOTE 14 | 11009628 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 | |
1 | CALLE CHINCHAYSUYO MZ. LL - LOTE 14 | 11009627 | INMUEBLE | 0.00 | 30,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 73,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5948FX | MOTOCICLETA LAND ROYS, MODELO T18F, COLOR AZUL | 8,500.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3435JB | MOTOCICLETA BENELLI, MODELO 180S, COLOR NEGRO | 7,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3D767 | MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK 2.0 BITDI, COLOR: BLANCO CA | 18,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X32047 | MOTOCICLETA ORION, MODELO AGB 36, COLOR NEGRO | 2,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X1U471 | MARCA: TOYOTA, MODELO HI LUX COLOR: PLOMO CROWN | 20,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X52269 | MARCA: HONDA, MODELO POP 100, CARROCERIA: MOTOICLETA, COLOR | 3,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SZ3161 | MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, COLOR: VERDE PETROLEO | 15,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- PERIODO 2015 - 2018, AUTORIDAD EDIL (ALCALDE) - PRESTACION DEL SERVICIO O TRABAJO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL LABERINTO
- CONCESION MINERA: PLAYA JUNIOR - REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERA - REINFO
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
ALCALDE DISTRITAL - DEMOCRACIA DIRECTA
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO (2013)
None