Elección 2022

ROSA MAMANI MAMANI
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
MOSOC LLACTA,
ACOMAYO,
CUSCO.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
EXCLUSION
-
24581854
DNI
-
30/08/1978
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : COMUNIDAD TUMI, MOSOC LLACTA, ACOMAYO, CUSCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CUSCO
Provincia: ACOMAYO
Distrito: MOSOC LLACTA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : MOSOC LLACTA, ACOMAYO, CUSCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 0000
CRIANZA DE ANIMALES MENORES - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 14,400.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 1,200.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 15,600.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 59,700.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 2,000.00 | |
16 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 10,000.00 | |
16 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 3,000.00 | |
15 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 7,000.00 | |
14 | CUMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 5,000.00 | |
13 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 4,000.00 | |
12 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 3,700.00 | |
11 | COMUNIDAD TUMI | None | TERRENO AGRICOLA | 0.00 | 10,000.00 | |
10 | COMUNIDAD TUMI DISTRITO MOSOC LLACTA | None | CASA ADOBE | 0.00 | 15,000.00 | |
9 | AREQUIPA-SACHACA- MZ C SUB LOTE 6 ZONA B - PUEBLO JOVEN VILLA EL TRIUNFO | 11285399 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
8 | MZ C1 LOTE 5 HABILITACION URBANA PARQUE INDUSTRIAL VILLA MILAGRO ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11115151 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
7 | AREQUIPA-YURA- MZ O LOTE 6 ZONA 1 SECTOR B - ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION URBANIZADORA CIU | 55068934 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
6 | AREQUIPA-CAYMA- MZ L LOTE 6 ZONA C - PROYECTO ALTO CAYMA SECTOR I PROGRAMA TEPRO | 55097544 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
5 | AREQUIPA-PAUCARPATA- MZ 51 LOTE 28 ZONA A - PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU | 55026698 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 55555339 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
3 | MZ D LOTE 1 - PUEBLO JOVEN BEATITA DE HUMAY - DPTO: LIMA PROV: CALLAO DIST: CALLAO | 57053294 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
2 | CALLE 07 MZ L LOTE 32-B SECTOR PARCELA II DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL CONO SUR VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 11808752 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: CALLAO | 70091192 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- TENGO DESCONOCIMIENTO DE LOS 9 PRIMEROS PREDIOS Y SIN EMBRAGO ESTAN REGISTRADOS A MI NOMBRE