Elección 2022
VLADIMIR TITO QUISPE GUTIERREZ
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
WANCHAQ,
CUSCO,
CUSCO.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
25001840
DNI
-
20/01/1976
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV.ROBERTO ACOSTA 119 URB.SANTA ROSA, WANCHAQ, CUSCO, CUSCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CUSCO
Provincia: CUSCO
Distrito: WANCHAQ
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : WANCHAQ, CUSCO, CUSCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRICA - 2009 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - INGENIERO ELECTRICISTA - 2022 - Completa.
Estudios de postgrado
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS - Maestría - 2016
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|---|---|---|
LABORAL | 0922-2011 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 012195-2015 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 342-2008 | 2DO. JUZGADO DE FAMILIA | MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
LABORAL | 0885-2015 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0450-2011 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 01061-2011 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0388-2011 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0976-2015 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0868-2011 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0607-2010 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0595-2011 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0038-2014 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 02866-2019 | 4TO. JUZGADO DE PAZ LETRADO | JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 4587-2018 | 2DO. JUZGADO DE FAMILIA | MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
LABORAL | 0963-2014 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0026-2012 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 01301-2011 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 787-2006 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO | AUMENTO DE ALIMENTOS |
LABORAL | 0641-2013 | 4TO. JUZGADO DE TRABAJO | DAR SUMA DE DINERO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 02662-2008 | 1ER JUZGADO DE FAMILIA | MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
LABORAL | 0928-2015 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0028 | 2DO. JUZGADO MIXTO | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0307-2011 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 02216-2013 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
VIOLENCIA FAMILIAR | 01182-2020 | 7MO JUZGADO DE FAMILIA | MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
LABORAL | 0191-2015 | 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0851-2017 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0910-2018 | 3ER.JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
LABORAL | 0080-2011 | 1ER. JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL | DAR SUMA DE DINERO |
Experiencia Laboral:
-
2018 - 0000
DIRECTOR GENERAL - ISTP "BLUE RIBBON INTERNATIONAL CUSCO"
-
2012 - 2022
REPRESENTANTE LEGAL - PROLIDERES SRL.
-
2020 - 2022
REPRESENTANTE LEGAL - ACADEMIA LIDERES EIRL
-
2020 - 2020
CONSULTOR - GORE. CUSCO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRICA - 2009 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - INGENIERO ELECTRICISTA - 2022 - Completa.
Estudios de postgrado
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS - Maestría - 2016
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 39,253.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 29,960.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 16,188.33 |
Total ingresos S/. 85,401.33 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 964,800.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVENIDA TACNA NUM 164,166 SUB LOTE 1 WANCHAQ - CUSCO - CUSCO | 02074475 | REGISTRO DE PREDIOS | 350.00 | 964,800.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROMOTORA EDUCATIVA LÍDERES DEL CUSCO SRL | PARTICIPACIONES | 29.99 | 1.00 | |
2 | ACADEMIA LIDERES EIRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 1.00 | |
3 | ILUMINEMOS PERÚ EIRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 1.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
REGIDOR DISTRITAL - RECONSTRUYAMOS WANCHAQ
Cargos Partidarios:
-
2011 - 2013
SECRETARIO GENERAL DEPARTAMENTAL - PARTIDO POLÍTICO ACCION POPULAR
Renuncia de Organización Política:
-
RECONSTRUYAMOS WANCHAQ (2015)
None -
ACCION POPULAR (2021)
None