Elección 2022
EDILBERTO FLORIANO GOMEZ PALOMINO
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
PICHARI,
LA CONVENCION,
CUSCO.
Partido:
JUNTOS POR EL PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
25019642
DNI
-
17/12/1963
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 25 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV. CULTURA S/N, PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AYACUCHO
Provincia: VILCAS HUAMAN
Distrito: VISCHONGO
Organización Política al que Postula : JUNTOS POR EL PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 2022
GERENTE GENERAL - NEGOCIACION ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA II SAC
-
2015 - 2022
GERENTE GENERAL - INVERSIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SAC
-
2015 - 2022
GERENTE GENERAL - INVERSIONES GRIFO VICTORIA SAC
-
2019 - 2022
TITULAR - GERENTE - ESTACION DE SERVICIOS VICTORIA II MANTARO EIRL
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 678,000.00 |
Total ingresos S/. 678,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 11,822,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CENTRO POBLADO NATIVIDAD S/N | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
5 | MZ I2 LOTE 13 SECTOR LA VICTORIA - CENTRO POBLADO DE PICHARI- CUSCO- LA CONVENCION- PICHARI | 1189759 P60001465 | INMUEBLE | 0.00 | 130,000.00 | |
16 | MZ I2 LOTE 12 SECTOR LA VICTORIA - CENTRO POBLADO DE PICHARI- CUSCO- LA CONVENCION- PICHARI | 1189758 P60001465 | INMUEBLE | 0.00 | 130,900.00 | |
3 | MZ E2 LOTE 2 SECTOR CIRO ALEGRIA - CENTRO POBADO DE PICHARI - CUSCO- LA CONVENCION- PICHARI | 1189758 P60001177 | INMUEBLE | 0.00 | 187,000.00 | |
16 | PREDIO UNION TARANCATO ALTO DISTRITO DE PICHARI | 92006450 | INMUEBLE | 0.00 | 40,000.00 | |
16 | AV.CUSCO 277 Y LA AV. ARENALES N° 170 | 2005715 | INMUEBLE | 1,210.00 | 149,600.00 | |
15 | DISTRITO PICHARI | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
14 | DISTRITO UNION ASHANINKA | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
13 | DISTRITO PICHARI | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
12 | DISTRITO UNION ASHANINKA | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
11 | CENTRO POBLADO NATIVIDAD | None | INMUEBLE | 0.00 | 60,000.00 | |
10 | DISTRITO PICHARI | None | INMUEBLE | 0.00 | 10,000.00 | |
9 | DISTRITO PICHARI | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
8 | DISTRITO PICHARI | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
7 | CENTRO POBLADO NATIVIDAD S/N | None | INMUEBLE | 0.00 | 20,000.00 | |
6 | CENTRO POBLADO NATIVIDAD S/N | None | INMUEBLE | 0.00 | 15,000.00 | |
4 | AA.HH ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - HUAMANGA - AYACUCHO | 11108338 | REGISTRO DE PREDIOS | 897.68 | 1,683,000.00 | |
3 | AVENIDA EL EJERCITO S/N MZ H LOTE 03,04 Y 05 URB JARDIN AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | 11000886 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,428.41 | 6,358,000.00 | |
2 | JIRON BELLIDO NUM 286 SUB LOTE 1-B AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | 02005715 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,112.50 | 1,309,000.00 | |
1 | JIRON MAMA OCLLO NUM 2476 Y AV. GRAL. TRINIDAD MORAN URB RISSO LINCE - LIMA - LIMA | 40717196 | REGISTRO DE PREDIOS | 304.43 | 1,589,500.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 1,808,290.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CAMION | WS2046 | CAMION MERCEDEZ UNIMOG | 18,700.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AXA973 | CISTERNA SEMIREMOLQUE | 134,640.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BHU745 | CAMION TRACTO VOLVO FH 500 | 561,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BNL417 | CAMIONETA 4X4 MITSUBISHI MONTERO SPORT | 112,200.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | APC981 | CISTERNA SEMIREMOLQUE | 93,500.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AXG838 | CAMION TRACTO VOLVO FH 480 | 392,700.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AXF938 | CAMION TRACTO VOLVO FH 480 | 299,200.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3Y980 | SEMIREMOLQUE BARANDA | 35,530.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W1O998 | CISTERNA SEMIREMOLQUE | 67,320.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Y1L994 | CISTERNA SEMIREMOLQUE | 74,800.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | WS2046 | CAMION MERCEDES UNIMOG | 18,700.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVERSIONES GRIFO VICTORIA SAC | ACCIONES | 57,147.00 | 1.00 | |
2 | INVERSIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SAC | ACCIONES | 47,932.00 | 1.00 | |
3 | NEGOCIACIONES ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA 2 SAC | ACCIONES | 59,922.00 | 1.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - PERU POSIBLE
-
1999 - 2002
ALCALDE DISTRITAL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2014)
None