Elección 2022
JULIO MELQUIADES LLATAS VILLANUEVA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SAN JUAN,
CAJAMARCA,
CAJAMARCA.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
26672565
DNI
-
21/12/1956
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO CACHILGON, SAN JUAN, CAJAMARCA, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CAJAMARCA
Distrito: SAN JUAN
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SAN JUAN, CAJAMARCA, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Inconclusa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1968 - 2022
AGRICULTOR - CAMPO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Inconclusa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 0.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 0.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/EL DUENDE PARCELA 7_7759190_034768 AREA Ha. 0.3275 U.C. 034768/HH.CC. 7_7759190_3_4 ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106137 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
10 | UBICACION RURAL /SECTOR CACHILGON/EL DUENDE PARCELA 7_7759190_034770 AREA Ha. 1.2123 U.C. 034770/HH.CC. 7_7759190_3_4 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106865 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
9 | UBICACION RURAL /SECTOR CACHILGON/EL DUENDE PARCELA 7_7759190_034769 AREA Ha. 0.4638 U.C. 034769/HH.CC. 7_7759190_3_4 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106864 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/EL GIGANTE PARCELA 7_7709190_034388 AREA Ha. 0.7281 U.C. 034388/HH.CC. 7_7709190_1_3 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106849 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
7 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/EL GIGANTE PARCELA 7_7709190_034379 AREA Ha. 0.2816 U.C. 034379/HH.CC. 7_7709190_1_3 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106848 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/EL GIGANTE PARCELA 7_7709190_034361 AREA Ha. 0.5954 U.C. 034361/HH.CC. 7_7709190_1_3 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106844 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
5 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/PARACAY PARCELA 7_7709190_034335 AREA Ha. 1.8190 U.C. 034335/HH.CC. 7_7709190_1_3 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106837 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
4 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/LA HUANGA PARCELA 7_7709190_034298 AREA Ha. 0.3943 U.C. 034298/HH.CC. 7_7709190_4_2 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106831 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
3 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/LA HUANGA PARCELA 7_7709190_034297 AREA Ha. 0.6885 U.C. 034297/HH.CC. 7_7709190_4_2 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106830 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
2 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/LA HUANGA PARCELA 7_7709190_034281 AREA Ha. 3.6152 U.C. 034281/HH.CC. 7_7709190_4 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106829 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
1 | UBICACION RURAL /CASERIO CACHILGON/ASCAT TRANCA PARCELA 7_7709190_034261 AREA Ha. 0.9223 U.C. 034261/HH.CC. 7_7709190_4_1 SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11092703 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2017)
None