Elección 2022
AUGUSTO IGLESIAS ALEGRIA
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
CHETILLA,
CAJAMARCA,
CAJAMARCA.
Partido:
FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
26725417
DNI
-
08/11/1965
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 83 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. JORGE CHAVEZ S/N., CHETILLA, CAJAMARCA, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CAJAMARCA
Distrito: CHETILLA
Organización Política al que Postula : FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : CHETILLA, CAJAMARCA, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 80,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 80,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 256,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | DISTRITO DE SAN BERNANDINO - PROVINCIA SAN PABLO | None | CASA | 6,000.00 | 46,000.00 | |
7 | SAN PABLO-SAN BERNARDINO- MZ 20 LOTE 6 - CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO TUÑAD | 11168618 | REGISTRO DE PREDIOS | 300.00 | 5,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL /CASERIO CERCADO/SARA CHACRA CORRALON PARCELA 7_7559210_040687 AREA Ha. 0.4948 U.C. 040687/HH.CC. 7_7559210_3_3 CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106283 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 4,800.00 | 40,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL /CASERIO CERCADO/LLINVE PARCELA 7_7559210_040686 AREA Ha. 0.7593 U.C. 040686/HH.CC. 7_7559210_3_3 CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106282 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 900.00 | 15,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL /CASERIO CERCADO/LLINVE PARCELA 7_7559210_040680 AREA Ha. 0.2553 U.C. 040680/HH.CC. 7_7559210_3_3 CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106276 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 800.00 | 10,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL /CASERIO CERCADO/PADRE RUME PARCELA 7_7559210_040672 AREA Ha. 0.4521 U.C. 040672/HH.CC. 7_7559210_3_3 CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11106268 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 4,500.00 | 40,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL /CASERIO CERCADO/MANGASH PARCELA 7_7559205_041730 AREA Ha. 0.4274 U.C. 041730/HH.CC. 7_7559205_1_4 CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 11103440 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 6,000.00 | 60,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL TUÑAD PARCELA 88 AREA Ha. 5.00 U.C. 88 SAN BERNARDINO - SAN PABLO - CAJAMARCA | 02284291 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,000.00 | 40,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2003 - 2006
REGIDOR DISTRITAL - PERU POSIBLE
-
1996 - 1998
REGIDOR DISTRITAL - L.I. NRO 29 MOV INDEP POR CAMBIO CHETILLA CDCH95
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
RENOVACION POPULAR (2011)
None -
ALIANZA PARA EL PROGRESO (2021)
None