Elección 2022
FAUSTINO CACHAY CHAVEZ
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
CELENDIN,
CAJAMARCA.
Partido:
CAJAMARCA SIEMPRE VERDE
Estado Postulación:
INSCRITO
-
27041982
DNI
-
29/07/1956
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO MOLINOPAMPA, CELENDIN, CELENDIN, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CELENDIN
Distrito: CELENDIN
Organización Política al que Postula : CAJAMARCA SIEMPRE VERDE
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : CELENDIN, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 0000
COMERCIANTE - CELENDIN
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 14,000.00 |
Total ingresos S/. 14,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 16,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/LA CONGA PARCELA 7_8109235_031984/ AREA Ha. 0.2337 U.C. 031984/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021977 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/EL CORRALON PARCELA 7_8109235_031980/ AREA Ha. 0.5633 U.C. 031980/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021975 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/LA ESPINA AMARILLA PARCELA 7_8109235_031972/ AREA Ha. 0.1454 U.C. 031972/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021968 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/LAS GUASCAS PARCELA 7_8109235_031966/ AREA Ha. 0.2766 U.C. 031966/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021962 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/LA AMANDA Y SOFIA PARCELA 7_8109235_031913/ AREA Ha. 1.6528 U.C. 031913/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021943 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/CASERIO MOLINOPAMPA/LA MESHE PARCELA 7_8109235_031905/ AREA Ha. 0.5601 U.C. 031905/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021941 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/SECTOR MOLINOPAMPA/LA RAPIDA PARCELA 7_8109235_029669/ AREA Ha. 0.9380 U.C. 029669/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021598 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL VALLE CHOTA BAMBAMARCA CELENDIN/SECTOR MOLINOPAMPA/LA RAPIDA PARCELA 7_8109235_029668/ AREA Ha. 0.4994 U.C. 029668/HH.CC. 7_8109235_4_1 CELENDIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 11021596 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 2,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
-
2022 - 2022
AFILIADO - MOVIMIENTO REGIONAL O DEPARTAMENTAL CAJAMARCA SIEMPRE VERDE
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU (2021)
None