Elección 2022
JUAN SAUL MUÑOZ MEGO
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
NUEVA CAJAMARCA,
RIOJA,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
27243607
DNI
-
21/08/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : SECTOR LA MOLINA, NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CUTERVO
Distrito: CUTERVO
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO EN COMPUTACION - NOVATEC
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 0000
COMERCIANTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO EN COMPUTACION - NOVATEC
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 50,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 12,000.00 |
Total ingresos S/. 62,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 155,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | UBICACION RURAL DENOMINADO EL LAUREL V AREA Ha. 0.0500 SECTOR LA VICTORIA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11127480 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 5,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL DENOMINADO EL LAUREL IV AREA Ha. 0.0500 SECTOR LA VICTORIA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11127479 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 5,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL DENOMINADO EL LAUREL III AREA Ha. 0.0500 SECTOR LA VICTORIA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11127478 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 5,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL DENOMINADO EL LAUREL II AREA Ha. 0.0500 SECTOR LA VICTORIA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11127477 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 5,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL DENOMINADO EL LAUREL I AREA Ha. 0.0500 SECTOR LA VICTORIA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11127476 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 5,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR NARANJILLO/VALLE ALTO MAYO / PREDIO DENOMINADO PALTA PAMPA IV AREA Ha. 0.0125 NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11084797 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
2 | SECTOR GALINDONA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11050195 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 100,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL VALLE ALTO MAYO/REGION SAN MARTIN-QUEROCOTILLO 1 AREA Ha. 0.9148 NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11046338 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 20,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 27,300.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S56747 | MOTOKAR - CCG125 - AZUL PLATA | 2,800.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C2O118 | HYUNDAI - GETZ - AZUL | 11,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 29847A | HONDA - NXR125 BROS - ROJO NEGRO | 3,500.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S11482 | HONDA - NXR125 BROS - AZUL | 2,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F7G678 | NISSAN - 30ZWNLYD21DJFCWY | 8,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|