Elección 2022
ORESTES ROJAS PEREZ
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
LAJAS,
CHOTA,
CAJAMARCA.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
27433468
DNI
-
17/02/1973
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. ROSENDO MENDIVEL 0565, LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CHOTA
Distrito: LAJAS
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 0000
GERENTE GENERAL - TEXTILES ROJAS Y HERMANOS SAC
-
2002 - 0000
PROPIETARIO - PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO (ACTIVIDADES DE ALQUILER INMOBILIARIO).
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 15,700.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 180,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 1,682,333.00 |
Total ingresos S/. 1,878,033.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 16,525,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | CHOTA-LAJAS- MZ 13 LOTE 4 - CENTRO POBLADO SECTOR EL MOLINO | 11102424 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 250,000.00 | |
14 | CHOTA-LAJAS- MZ 13 LOTE 13 - CENTRO POBLADO SECTOR EL MOLINO | 11102433 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 200,000.00 | |
13 | CHOTA-LAJAS- MZ 13 LOTE 3 - CENTRO POBLADO SECTOR EL MOLINO | 11102423 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 800,000.00 | |
12 | MZ P1 LOTE 60 (II ETAPA) URB LAS PRADERAS DE LURIN LURIN - LIMA - LIMA | 13583497 | REGISTRO DE PREDIOS | 560.00 | 240,000.00 | |
11 | CHOTA-LAJAS- MZ 34 LOTE 1 - PUEBLO TRADICIONAL LAJAS | 11071564 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 500,000.00 | |
10 | MZ G2 LOTE 3 SECTOR LOMAS DEL ZAPALLAL - ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL ZAPALLAL ALTO - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: PUENTE PIEDRA | 55605695 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,471.04 | 600,000.00 | |
9 | MZ L LOTE 12 - ASENTAMIENTO HUMANO BELLA AURORA - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: PUENTE PIEDRA | 55571029 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,823.18 | 2,000,000.00 | |
8 | PASAJE CANCUN DE PROLONGACION PARINACOCHAS NUM 566 DPTO 2 DEL SEGUNDO PISO LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 46936299 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,350.00 | 550,000.00 | |
7 | AVENIDA AVIACION NUM 468 LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43731440 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,250.00 | 435,000.00 | |
6 | AVENIDA AVIACION NUM 468 LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43681222 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,120.00 | 450,000.00 | |
5 | CALLE MANUEL VILDOSO MZ D-4 LOTE 13 URB SANTA CATALINA LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43493396 | REGISTRO DE PREDIOS | 45,000.00 | 3,500,000.00 | |
4 | AVENIDA DEL AIRE NUM 694-696 URB TUPAC AMARU LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43297619 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,000.00 | 3,000,000.00 | |
3 | DPTO 208 SEGUNDO PISO LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43257854 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,100.00 | 500,000.00 | |
2 | LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 43257811 | REGISTRO DE PREDIOS | 24,000.00 | 1,000,000.00 | |
1 | CALLE JUAN DE ARONA DPTO 201 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 41024631 | REGISTRO DE PREDIOS | 21,200.00 | 2,500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 230,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLO867 | CAMIONETA HILUX 4 X 4 CABINA DOBLE COLOR BLANCO | 170,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M5L822 | CAMIONETA HILUX 4 X 4 CABINA DOBLE | 40,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W1Q287 | VOLKSWAGEN ROJO | 20,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEXTILES ROJAS Y HERMANOS SAC | ACCIONES | 80.00 | 160,000.00 | TEXTILES ROJAS Y HERMANOS SAC ES PROPIETARIA DE UN VEHICULO DE PLACA F8Z 455 MARCA SUBARU 4 X 4 CON UN VALOR DE 120 000. 00 SOLES |