Elección 2022
AUSBERTO CALDERON VALDIVIA
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
NUEVA CAJAMARCA,
RIOJA,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
27691550
DNI
-
16/02/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV. CAJAMARCA NORTE S/N SAN AGUSTIN, NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CUTERVO
Distrito: CALLAYUC
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 0000
GERENTE GENERAL - MULTISERVICIOS CALDERON V E.I.R.L.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 240,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 30,000.00 |
Total ingresos S/. 270,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 615,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | PJE. PEATONAL SAN PEDRO MZ. 13 LOTE 14B Y 14C SECTOR "NUEVA CAJAMARCA II ETAPA" - LAS MALVINAS | 11036572 | LOTE DE TERRENO | 0.00 | 40,000.00 | |
10 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 08 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015594 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 35,000.00 | |
9 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 07 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015593 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 35,000.00 | |
8 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 05 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015591 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 35,000.00 | |
7 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 06 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015592 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 35,000.00 | |
6 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 04 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015590 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 35,000.00 | |
5 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 03 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015589 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 200,000.00 | |
4 | AVENIDA BELLO HORIZONTE MZ 01 LOTE 02 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015588 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 50,000.00 | |
3 | AVENIDA CAJAMARCA MZ 01 LOTE 01 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015587 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 50,000.00 | |
2 | AVENIDA CAJAMARCA MZ 01 LOTE 15 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015601 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 50,000.00 | |
1 | AVENIDA CAJAMARCA MZ 01 LOTE 14 URB VILLA EL TRIUNFO NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11015600 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 50,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 31,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S1M819 | TOYOTA HILUX 4X4 C/D M/T 3.0 UP | 30,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX35601 | HONDA CGL 125 | 500.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NL3542 | HONDA CGL 125 | 500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NL2226 | HONDA CG125 TITAN KS | 500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2007 - 2010
REGIDOR DISTRITAL - MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL IDEAS