Elección 2022
LUZ MARIA NAVARRO BERNAL
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
LA PECA,
BAGUA,
AMAZONAS.
Partido:
RENOVACION POPULAR
Estado Postulación:
TACHADO
-
27710188
DNI
-
11/05/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 15 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CPM LA PECA Z 5 CALLE TUMBES S/N, LA PECA, BAGUA, AMAZONAS.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: JAEN
Distrito: JAEN
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : LA PECA, BAGUA, AMAZONAS.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO DE ENFERMERIA - I.S.T SAN AGUSTIN
-
Educacion No Universitaria:
TECNICO DE ENFERMERIA - I.S.T SAN AGUSTIN
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00028-2017-90-0102-JR-PE-02 | 24/06/2021 | 2DO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE BAGUA-F.OAF Y CEED | PECULADO | FUNDADO EL REQUERIMIENTO DEL SOBRESEIMIENTO | OTRO | SOBRESEIMIENTO | PENA CUMPLIDA |
00074-2016-60-0102-JR-PE01 | 14/10/2021 | SALA PENAL DE APELACIONES DE BAGUA | MALVERSACIÓN DE FONDOS | DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA CONDICIONALMENTE EN SU EJECUCIÓN | SUSPENDIDA | None | EN CUMPLIMIENTO |
00550-2015-56-0102-JR-PE-01 | 20/10/2021 | SALA PENAL DE APELACIONES LIQUIDADORA DE BAGUA | PECULADO DOLOSO | CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN | SUSPENDIDA | None | EN CUMPLIMIENTO |
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2001 - 2022
TECNICO EN ENFERMERIA - PUESTO DE SALUD ARRAYAN
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO DE ENFERMERIA - I.S.T SAN AGUSTIN
-
Educacion No Universitaria:
TECNICO DE ENFERMERIA - I.S.T SAN AGUSTIN
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 36,000.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 30,000.00 |
Total ingresos S/. 66,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 370,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | JR.JERUSALEN S/N EL ARRAYAN | None | INMUEBLE | 0.00 | 70,000.00 | |
4 | JAEN-AV. SUCRE N°1920 PASAJE LORENT0 | None | INMUEBLE | 1,200.00 | 95,000.00 | |
3 | POTRERILLO | None | GANADO BOVINA | 0.00 | 80,000.00 | |
2 | POTRERILLO | None | INMUEBLE POR NATURALEZA | 0.00 | 85,000.00 | |
1 | AV. SAN MARTIN N°005 | None | INMUEBLE | 0.00 | 40,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 115,700.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | COMBI | CR-4486 | CAMIONETA RURAL COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA | 70,000.00 | |||
3 | CAMIONETA | TL-1207 | COLOR BLANCO STATION WVAGON | 38,700.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3183XA | LE DIO DE BAJA | 0.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M54698 | COLOR ROJO MARCA HONDA 125 | 7,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - ALIANZA REGIONAL JUNTOS POR AMAZONAS
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE (2021)
None