Elección 2022
OSCAR ALFREDO AYALA ARENAS
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
MARIANO MELGAR,
AREQUIPA,
AREQUIPA.
Partido:
FUERZA AREQUIPEÑA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
29384615
DNI
-
05/05/1967
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 18 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV.ARGENTINA 700, MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: AREQUIPA
Organización Política al que Postula : FUERZA AREQUIPEÑA
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
ELECTRONICA - ISTP PEDRO P. DIAZ
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA - BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS - 1997 - Completa.
- UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ - INGENIERO DE SISTEMAS - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 2015
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 2022
ADMINISTRADOR - SERVICIOS MULTIPLES RED SRL
-
2007 - 2014
ALCALDE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
ELECTRONICA - ISTP PEDRO P. DIAZ
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA - BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS - 1997 - Completa.
- UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ - INGENIERO DE SISTEMAS - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 2015
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 27,270.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 22,736.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 61,000.00 |
Total ingresos S/. 111,006.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,410,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | CP LA PUNTA NUEVA ZONA D, MZ. K, CAMANA | None | LOTE | 900.00 | 30,000.00 | |
10 | ASOCIACION DE VIVIENDA CASA GRANJA IRRIGACION EL MISTI CHAVEZ VALDIVIA MZ J, LT 6, CHIGUATA | None | LOTE | 500.00 | 20,000.00 | |
9 | AV. ARGENTINA 1003 | PO6051977 | INMUEBLE | 15,000.00 | 130,000.00 | |
8 | MZ V1, SUBLOTE 1-P.T. URB M. MELGAR | PO62295150 | INMUEBLE | 30,000.00 | 350,000.00 | |
7 | MZ B LOTE 1 SECCION 4 SANTA URSULA JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 11497640 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,000.00 | 150,000.00 | |
6 | MZ B LOTE 1 SECCION 7 SANTA URSULA JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 11497643 | REGISTRO DE PREDIOS | 250,000.00 | 150,000.00 | |
5 | MZ B LOTE 1 SECCION 5 SANTA URSULA JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 11497641 | REGISTRO DE PREDIOS | 30,000.00 | 150,000.00 | |
4 | MZ B LOTE 1 SECCION 2 SANTA URSULA JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 11497638 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,000.00 | 150,000.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 13913920 | DERECHOS MINEROS | 0.00 | 0.00 | |
2 | MZ B LOTE 1 SANTA URSULA JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 11265072 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,000.00 | 150,000.00 | |
1 | AREQUIPA-MARIANO MELGAR- MZ 7 LOTE 2 ZONA C - PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | 55051941 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 130,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 44,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V2D335 | TOYOTA YARIS | 20,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A2M530 | TOYOTA YARIS | 20,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SH5843 | TOYOTA SPRINTER | 2,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | RH3548 | AUTO TOYOTA LITE ACE | 2,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SOLUTION SRL | ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 50% DE ACCIONES |
2 | EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES RED SRL | ACCIONES | 0.00 | 0.00 | SOCIEDAD DE GANANCIALES |
3 | CONCESION MINERA | ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 50% DE ACCIONES |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2007 - 2010
ALCALDE DISTRITAL - FUERZA DEMOCRATICA
-
1999 - 2002
REGIDOR DISTRITAL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROGRESO
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO POLÍTICO PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (2021)
None