Elección 2022
MIGUEL ANGEL CUADROS PAREDES
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
SACHACA,
AREQUIPA,
AREQUIPA.
Partido:
FUERZA AREQUIPEÑA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
29505793
DNI
-
29/09/1965
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 2 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : ANEXO LOS TUNALES S/N, TIABAYA, AREQUIPA, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: AREQUIPA
Organización Política al que Postula : FUERZA AREQUIPEÑA
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - None - Inconclusa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 2022
ALCALDE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - None - Inconclusa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 86,800.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 310,243.50 |
Total ingresos S/. 397,043.50 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 535,663.22
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | CALLE LA AVALOS S/N | 04002836 | LOTE | 260.00 | 16,000.00 | |
12 | SECTOR TUNALES VALLE CHILI, S/N | 04013976 | RURAL | 240.00 | 31,000.00 | |
11 | TAHUAYCANI MANZANA C LOTE 12 | 01085792 | INMUEBLE URBANO | 600.00 | 79,000.00 | |
10 | PATASAGUA BAJO S/N TIABAYA | None | RURAL | 50.00 | 6,000.00 | |
9 | VALLE DE CHILI, SECTOR TUNALES S/N | 04013913 | RURAL | 300.00 | 46,490.00 | |
8 | CERRO NEGRO SECTOR KATARI S/N | None | RURAL | 150.00 | 9,707.01 | |
7 | PATASAGUA BAJO S/N | 040182224 | PREDIO RURAL | 120.00 | 5,500.00 | |
6 | AREQUIPA-TIABAYA- MZ K SUB LOTE 2A ZONA A - PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES | 11431753 | REGISTRO DE PREDIOS | 100.00 | 5,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL EL ROSAL SECTOR: PAMPAS NUEVAS; VALLE: CHILI U.C. 05622; CODIGO: 9-2208180-05622 TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 04020197 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 340.00 | 46,309.05 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE CHILI, SECTOR PATASAGUA BAJO U.C. PATASAGUA BAJO; CODIGO: 9-2208180-05414; U.C.: 5414 TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 04018224 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 100.00 | 6,000.00 | |
3 | AREQUIPA-TIABAYA- MZ F LOTE 5 ZONA A - PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES | 55132762 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,000.00 | 61,959.40 | |
2 | AREQUIPA-TIABAYA- MZ K LOTE 2 ZONA A - PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES | 55132787 | REGISTRO DE PREDIOS | 754.00 | 73,100.43 | |
1 | MZ L LOTE 5 URB LOS NARANJOS JOSE LUIS BUSTAMANTE - AREQUIPA - AREQUIPA | 01084796 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,100.00 | 149,597.33 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 262,533.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VEHICULAR | V0F823 | MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 CR4X4 2.5 C/DTDGLXM/T | 28,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V0K381 | MARCA AUDI MODELO Q5 COLOR AZUL MOONLIGHT | 190,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V7L364 | MARCA NISSAN, COLOR PLATA MODELO NP300 | 1,533.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V8E905 | MARCA JMC, MODELO CONVEY, COLOR BLANCO | 29,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | FH9659 | MARCA TOYOTA MODELO YARIS, COLOR GRIS OSCURO METALICO | 14,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDO AGRO MAC EIRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 20,000.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2007 - 2010
ALCALDE DISTRITAL - FUERZA DEMOCRATICA
-
2003 - 2006
REGIDOR DISTRITAL - PARTIDO APRISTA PERUANO
Cargos Partidarios:
-
2006 - 2006
PRESIDENTE - ORGANIZACION INDEPENDIENTE FUERZA FE Y JUSTICIA
-
2006 - 2006
FUNDADOR - ORGANIZACION INDEPENDIENTE FUERZA FE Y JUSTICIA