Elección 2022
MIRTHA MAVEL RUELAS CASILLAS
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
YURA,
AREQUIPA,
AREQUIPA.
Partido:
AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
29557433
DNI
-
17/12/1970
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 9 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : YURA VIEJO B-2, YURA, AREQUIPA, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: SAN JUAN DE SIGUAS
Organización Política al que Postula : AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : YURA, AREQUIPA, AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
SECRETARIADO COMERCIAL EJECUTIVO AVANZADO - CEO SIMON BOLIVAR
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2021 - 0000
ADMINISTRADORA - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAJAS SAC.
-
2021 - 2022
PRESIDENTE - ASOCIACION IRRIGACION LA CANDELARIA MATAGRAYO
-
2020 - 2022
GERENTE - MAIVA CONTRATISTA GENERALES SAC.
-
2015 - 0000
EMPRESARIA - NEGOCIO INDEPENDIENTE
-
2011 - 0000
AGRICULTORA - AGRICULTURA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
SECRETARIADO COMERCIAL EJECUTIVO AVANZADO - CEO SIMON BOLIVAR
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 24,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 159,800.00 |
Total ingresos S/. 183,800.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,092,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ASDC SAN ISIDRO EL PEDREGRAL CHACRA NUEVA | None | PREDIO | 2,000.00 | 7,500.00 | |
16 | BALNEAREO DE YURA 75 % YURA | None | PREDIO | 26,000.00 | 30,000.00 | |
16 | ASC GRANJEROS Y PÉQUEÑOS INDIUSTRIALES BELLA VISTA YURA | None | PREDIO | 6,000.00 | 6,000.00 | |
16 | ASC. GRANJEROS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES BELLA VISTA MZ A LOTE 11 YURA | None | PREDIO | 6,000.00 | 6,000.00 | |
16 | AV AVIACION KM 7 CERRO COLORADO | None | PREDIO | 33,000.00 | 33,000.00 | |
16 | LOTIZACION DEL FONDO PARTIDOR MZ B LOTE 1 CERRO COLORADO | None | PREDIO | 4,000.00 | 6,000.00 | |
16 | ANEXO MATAGRAYO S/N | 5980 | PREDIO | 5,000.00 | 15,000.00 | |
16 | PUEBLO TRADICONAL ZAMACOLA MZ O LOTE 1 CEROO COLORADO | 55094288 | PREDIO | 9,000.00 | 30,000.00 | |
16 | PUEBLO TRADICIOPNAL UBR LA LIBERTAD MZ I LOTE 5 CERRO COLORADO | 55090730 | PREDIO | 5,000.00 | 10,000.00 | |
16 | SECTOR UYUPAMPA UC EL SALITRAL S/N YURA | 4017732 | PREDIO | 5,000.00 | 18,000.00 | |
16 | LA SOLEDAD S/N CERRO COLORADO | 4006403 | PREDIO | 8,000.00 | 17,500.00 | |
16 | IRIIRGACION LA CANDELARIA FRACCION 4 S/ YURA | 4003249 | PREDIO | 10,000.00 | 15,000.00 | |
16 | PETITORIO LAJAS COORPORACION CERRETERA YURA HUANCA YURA | None | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION SANTA JUCIANA 97 SAN JUAN DE TURUCANI AREQUIPA | 11044126 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION EL BUEN PASO 2002 , POLOBAYA S/N AREQUIPA | 11043493 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION SANTA LUICIANA 2000 CARRETERA POCSI S/N MOLLEBAYA AREQUIPA | 11044125 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION LOREANGELA II CARRETRA YURA HUANCA S/N YURA | 11235404 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONSECION MABEL 2004 AJOYANI S/N CARABAYA PIUNO | 11051431 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION LOREANGELA I CARRETERA YURA HUANCA S/N | 9426 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
16 | CONCECION INCASTONE CERRO LOS ANGLES S/N SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | 11053132 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
15 | CONCECION INOSENTES 3 S/N PUQUINA GENERAL SANCHES CERRO MOQUEGUA | 11050251 | PREDIO | 0.00 | 15,000.00 | |
14 | ASC. IRIIGACION LA CANDELARIA MATAGRAYO | None | PREDIO | 8,000.00 | 25,000.00 | |
13 | ASC. SAN ISIDRO PREDREGAL SECTOR CHACRA NUEVA | None | PREDIO | 12,000.00 | 30,000.00 | |
12 | AV AVIACION KM 7 VILLA ALTA ZAMACOLA CERRO COLORADO | None | PREDIO | 52,000.00 | 342,000.00 | |
11 | ANEXO UYUPAMPA S/N YURA | None | PREDIO | 6,000.00 | 10,000.00 | |
10 | SECTOR LATERAL 6 VALLE CHILI S/N LOTE 15 CERRO COLORADO | 11207841 | PREDIO | 10,000.00 | 16,000.00 | |
9 | VALNEAREO DE YURA (25 %) YURA | None | PREDIO | 14,000.00 | 20,000.00 | |
8 | FUNDO PARTIDOR LATERAL L6 LOTE 14 VALLE CHILI CERRO COLORADO | None | PREDIO | 10,000.00 | 90,000.00 | |
7 | VILLA HERMOZA D UYUPAMPA MZ O LOYTE DEL 1 AL 10 YURA | None | PREDIO | 145,000.00 | 180,000.00 | |
6 | YURA VIEJO CALLE S/N YURA | None | PREDIO | 15,000.00 | 40,000.00 | |
5 | CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ B LOTE 5 YURA | None | PREDIO | 6,000.00 | 30,000.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 04017741 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 12,000.00 | 60,000.00 | |
3 | AREQUIPA-YURA- MZ A LOTE 4 ZONA II - ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD MUNIC | 55078013 | REGISTRO DE PREDIOS | 40,000.00 | 160,000.00 | |
2 | AREQUIPA-CERRO COLORADO- MZ Ñ LOTE 12 - ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION CENTRO INDUSTRIAL LAS CA | 55155943 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,000.00 | 380,000.00 | |
1 | MZ Ñ LOTE 12 CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | 01149242 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,000.00 | 380,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 442,250.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CAMIONETA | VAB937 | TOYOTA HILUX BLANCO | 25,000.00 | |||
14 | CAMION | ZH2471 | PLATAFORMA BARANDA COLOR AZUL PLOMO ROJO | 4,000.00 | |||
13 | CAMION | V2Z783 | VOLVO F12 ANRANAJDO BLANCO VERDE ROJO | 15,000.00 | |||
12 | CAMION | V3Z910 | PLATAFORMA BARANDA COLOR VERDE AMARILLO ANARAJANDO | 10,000.00 | |||
11 | AUTOMOVIL | AJ2082 | UL STATION WAGON CELESTE FRANJA AZI | 750.00 | |||
10 | CAMION | V7H811 | VOLVO N10 BLANCO CREMA NEGRO VERDE | 15,000.00 | |||
9 | CAMIONETA | V9F754 | NP 300 FRPONTIER BLANCO | 30,000.00 | |||
8 | CAMION | V2K975 | CAMABAJA COLOR AMARILLO | 30,000.00 | |||
7 | CAMION | V6A883 | VOLVO F10 BLANCO ANRANJADO VERDE | 22,500.00 | |||
6 | CAMION | V5D833 | VOLVO FMX BLANCO , ANARANJADO VERDE | 110,000.00 | |||
5 | CAMION | AAI879 | VOLVO FM12R | 100,000.00 | |||
4 | CAMIONETA | VOE846 | TOYOTA HIYLUX BLANCO | 40,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V6A777 | CAMION HYUNDAI HD 65 | 15,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V3F881 | IZUZO GUINDA | 15,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V6R700 | TOYOTA HILUX | 10,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAJAS SAC | ACCIONES | 216,689.00 | 216,689.00 | |
2 | ROCA INKA SELECT S.R.L | PARTICIPACIONES | 25.00 | 1,000.00 | |
3 | BENCA CONTRATISTAS GENERALES SAC | ACCIONES | 48,500.00 | 48,500.00 | |
4 | SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITA ELITA I DE AQP | PARTICIPACIONES | 57.50 | 994.00 | UNION DE HECHO / INDIVISO , |
5 | COOPORACION LAJAS AREQUIPA SAC | ACCIONES | 15,000.00 | 15,000.00 |
Información Adicional
- -CARGADOR FRONTAL CATERPILAR 950F SERIE 58 HSOI VALOR S/37,512.61. UNION DE HECHO / INDIVISO , - MINICARGADOR MODELO NEW HOLLAND M-L180 VALOR :S/82,131.36 UNION DE HECHO / INDIVISO , -CARGADOR FRONTAL VOLVO L220D VALOR : S/ 101,101.47 UNION DE HECHO / INDIVISO , COMPRESORA INGERSOL SERIE 158710U87942 S/12,176.47 UNION DE HECHO / INDIVISO , - -