Elección 2022
GUILLERMO ELOY ROJAS GARCIA
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
LARI,
CAYLLOMA,
AREQUIPA.
Partido:
FUERZA AREQUIPEÑA
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
30656624
DNI
-
25/06/1954
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 32 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE UCAYALI SECTOR URINSAYA MZ. M2 LT. 19, LARI, CAYLLOMA, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: CAYLLOMA
Distrito: LARI
Organización Política al que Postula : FUERZA AREQUIPEÑA
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : LARI, CAYLLOMA, AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2022 - 0000
AGRICULTOR INDEPENDIENTE - NO ESPECIFICADO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 36,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 36,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 563,201.36
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11120709 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,000.00 | 26,000.00 | |
22 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11121314 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 13,000.00 | 24,000.00 | |
21 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11121241 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 19,000.00 | 33,000.00 | |
20 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11121313 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 12,000.00 | 26,000.00 | |
19 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11120779 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,000.00 | 20,000.00 | |
18 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11121315 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 10,000.00 | 20,000.00 | |
17 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119492 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 10,000.00 | 15,000.00 | |
16 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119493 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 6,000.00 | 16,000.00 | |
15 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119193 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 9,500.00 | 19,000.00 | |
14 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119185 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 17,000.00 | 29,000.00 | |
13 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119186 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 12,000.00 | 34,000.00 | |
12 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11119197 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 18,000.00 | 31,000.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11123187 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 8,000.00 | 14,000.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11124044 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 6,000.00 | 15,000.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11124043 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 9,000.00 | 15,000.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11123998 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 21,000.00 | 33,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11121531 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 19,000.00 | 35,000.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: AREQUIPA | 11118662 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 17,000.00 | 32,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL VALLE COLCA/SECTOR ANANSAYA/JANACCATA PARCELA 9_2008270_019354 AREA Ha. 0.3163 U.C. 019354/HH.CC. 9_2008270_2_4 LARI - CAYLLOMA - AREQUIPA | 11119154 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 6,000.00 | 18,000.00 | |
4 | CAYLLOMA-LARI- MZ I LOTE 12A SECTOR URINSAYA - CENTRO POBLADO LARI | 11114431 | REGISTRO DE PREDIOS | 50.70 | 24,381.90 | |
3 | CAYLLOMA-LARI- MZ M2 LOTE 19 SECTOR URINSAYA - CENTRO POBLADO LARI | 55193493 | REGISTRO DE PREDIOS | 53.82 | 26,909.98 | |
2 | CAYLLOMA-LARI- MZ M2 LOTE 18 SECTOR URINSAYA - CENTRO POBLADO LARI | 55193492 | REGISTRO DE PREDIOS | 53.83 | 26,909.48 | |
1 | AREQUIPA-CAYMA- MZ LL LOTE 3 ZONA C - PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 55004531 | REGISTRO DE PREDIOS | 14,000.00 | 30,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- CASO N° 1505010601-2015-92-0, MATERIA USURPACION, DISPOSICION FISCAL N° 325-2015-MP-AR-1FSPLYA, INFUNDADO, ARCHIVO
- 01506015500-2015-150-0, FECHA 05/06/2015, MINISTERIO PÚBLICO, CONCUSION (COLUSION ILEGAL) DISPOSICION N° 06-2015: SE DECLARA ARCHIVO DEFINITIVO
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - AREQUIPA AVANCEMOS
-
2003 - 2006
ALCALDE DISTRITAL - PERU POSIBLE
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PODEMOS PERU (2021)
None