Elección 2022
BACILIO HUALLPA PIMENTEL
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
LAMBRAMA,
ABANCAY,
APURIMAC.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATA VERDE
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
31024127
DNI
-
21/05/1971
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : 19 DE NOVIEMBRE S/N, LAMBRAMA, ABANCAY, APURIMAC.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: APURIMAC
Provincia: ABANCAY
Distrito: LAMBRAMA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATA VERDE
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : LAMBRAMA, ABANCAY, APURIMAC.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2011 - 0000
COMERCIANTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 18,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 18,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 60,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BARRIO 19 DE NOVIEMBRE- LAMBRAMA | None | CASA | 0.00 | 25,000.00 | |
11 | URB. CHUBANBIYA | None | CASA | 0.00 | 2,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR CCOSCCOPATA/SARA CHACRA PARCELA 8_7408465_101689 AREA Ha. 0.0260 U.C. 101689/HH.CC. 8_7408465_3_3 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11045956 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR URIAPO/RACCA CCEPA PARCELA 8_7408460_100250 AREA Ha. 0.0800 U.C. 100250/HH.CC. 8_7408460_4_1 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11045804 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,000.00 | |
8 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR URIAPO/SANJAPATA PARCELA 8_7408460_100223/ AREA Ha. 0.0850,143.8800 ml. U.C. 100223/HH.CC. 8_7408460_4_1 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11015286 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR LAMBRASPUQUIO/CHAUPI PATA PARCELA 8_7408460_100173/ AREA Ha. 0.4268,310.2100 ml. U.C. 100173/HH.CC. 8_7408460_4_4 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11015257 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR URIAPO/RAMONCHACRA PARCELA 8_7408460_100312/ AREA Ha. 0.0186,58.1600 ml. U.C. 100312/HH.CC. 8_7408460_4_1 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11015340 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 500.00 | |
5 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR CURANCUY/CURANCUCHAYOC PARCELA 8_7408465_101254/ AREA Ha. 0.0469,82.7900 ml. U.C. 101254/HH.CC. 8_7408465_3_2 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11015481 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR ITUNES/CHOQUE CHACRA PARCELA 8_7408465_101538/ AREA Ha. 0.1915,188.0700 ml. U.C. 101538/HH.CC. 8_7408465_3_4 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11016489 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 20,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR ACCOCCATA/JANTOYO HUAYCO PARCELA 8_7408465_100532/ AREA Ha. 0.0303,92.9300 ml. U.C. 100532/HH.CC. 8_7408465_3_3 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11016846 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL X - SEDE CUSCO; OFICINA: ABANCAY | 11018223 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 500.00 | |
1 | UBICACION RURAL VALLE LAMBRAMA/SECTOR CCOSCCOPATA/YARITAYOC PUQUIO PARCELA 8_7408465_101736/ AREA Ha. 0.0628,104.5800 U.C. 101736/HH.CC. 8_7408465_3_3 LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC | 11018280 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 30,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9I776 | CELESTE CLARO BLANCO, MITSUBISHI CANTER TURBO, | 30,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- EL CANDIDATO DECLARA HABER RECIBIDO INGRESOS COMO AGRICULTOR
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2017)
None