Elección 2022
JOSE HERRERA GUEVARA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
EL PORVENIR,
SAN MARTIN,
SAN MARTIN.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
33668229
DNI
-
25/05/1968
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : C.POBLADO NUEVO SAN JUAN, EL PORVENIR, SAN MARTIN, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: JAEN
Distrito: JAEN
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : EL PORVENIR, SAN MARTIN, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2015 - 0000
COMERCIANTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 0.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 107,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BARRIO LA CARRETERA S/N C.P. NUEVOS | None | VIVIENDA | 0.00 | 10,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL VALLE BAJO HUALLAGA/NUEVO SAN JUAN/INDIANA PALM PARCELA 8_4059310_294753 AREA Ha. 8.1908 U.C. 294753/HH.CC. 8_4059310 EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11104178 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 18,000.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11104177 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 8,000.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11104176 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 28,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11104175 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 8,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL VALLE BAJO HUALLAGA/NUEVO SAN JUAN/BUENOS AIRES PARCELA 8_4059310_294768 AREA Ha. 11.7986 U.C. 294768/HH.CC. 8_4059310 EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11087918 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 25,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR ANDES DEL CALVARIO/PREDIO HUASHACOCHA COD.PRED. 7_7709275_87458 AREA Ha. 1.5795 U.C. 87458 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 02230030 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR ANDES DEL CALVARIO/PREDIO HUASCARCOCHA COD.PRED. 7_7709275_87422 AREA Ha. 1.3950 U.C. 87422 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 02230029 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR PICHUGAN/PREDIO TRAGADERITO COD.PRED. 7_7559290_13739 AREA Ha. 0.5291 U.C. 13739 CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA | 02178452 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR SAN PATRICIO/PREDIO EL LIMON AREA Ha. 6.47 U.C. 31428 SAN JOSE DE ALTO - JAEN - CAJAMARCA | 02097042 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
1 | UBICACION RURAL VALLE UTCUBAMBA/SECTOR EL TIGRE/LA LOMA PARCELA 7_7959360_004532/ AREA Ha. 0.9027 U.C. 004532 CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 11002895 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 21,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MOTO LINEAL | 55027C | YAMAHA FZ18 NEGRO | 1,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D2R860 | TOYOTA HI LUX C/D DSL 4X2 AZUL OSCURO METALICO | 20,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- TENGO UN NEGOCIO DE VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD(BODEGA) DONDE EL AÑO 2021 OBTUVE UN INGRESO DE S/ 19600.00 COMO PERSONA NATURAL, CON EL REGIMEN DEL NUEVO RUS
- EN OTROS DOCUMENTOS ADJUNTO EL REGISTRO DE PREDIOS QUE ME CORRESPONDE TAL COMO INDICA LA PAGINA DE SUNARP