Elección 2022
ALVARO RICARDO PUGA SANCHEZ
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
LA MOLINA,
LIMA,
LIMA.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
40351393
DNI
-
03/12/1979
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 3 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE 804 URB. LA ESTANCIA, LA MOLINA, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERU
Departamento: None
Provincia: None
Distrito: None
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : LA MOLINA, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - BACHILLER EN ADMINISTRACION Y FINANZAS - 2006 - Completa.
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - LICENCIADO EN ADMINISTRACION - 2010 - Completa.
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - LICENCIADO EN FINANZAS - 2010 - Completa.
Estudios de postgrado
- INCAE BUSINESS SCHOOL - GRADO DE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - Maestría - 2017
Estudios de postgrado (otros)
- GERENCIA DE LA CONSTRUCCION - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - POSTGRADO DE ESPECIALIZACION - 2009. Concluido: SI.
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2013 - 2020
GERENTE - C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.
-
2020 - 0000
GERENTE - INVERSIONES INMOBILIARIAS RIDO S.A.C.
-
2020 - 0000
ASESOR - TEJIDOS AW S.A.C.
-
2020 - 0000
SOCIO CONSULTOR - BLUEBOX PERU S.A.C.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - BACHILLER EN ADMINISTRACION Y FINANZAS - 2006 - Completa.
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - LICENCIADO EN ADMINISTRACION - 2010 - Completa.
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. - LICENCIADO EN FINANZAS - 2010 - Completa.
Estudios de postgrado
- INCAE BUSINESS SCHOOL - GRADO DE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - Maestría - 2017
Estudios de postgrado (otros)
- GERENCIA DE LA CONSTRUCCION - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - POSTGRADO DE ESPECIALIZACION - 2009. Concluido: SI.
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 8,792.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 157,746.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 166,538.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 4,239,159.01
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | KM 1080.30 PANAMERICANA NORTE - CASA DE PLAYA PUNTA SAL - TUMBES | None | CASA | 50,000.00 | 150,000.00 | |
3 | AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE N° 804 LA MOLINA | 42317160 | CASA | 270,000.00 | 500,000.00 | |
17 | AVENIDA DEL PARQUE NORTE NUM 1150 INTE CONSULTORIO N° 306 - TERCER PISO URB CORPAC - ZONA TERCERA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 14657036 | REGISTRO DE PREDIOS | 75,000.00 | 150,000.00 | |
16 | AVENIDA ALMIRANTE MIGUEL GRAU NUM 1350 OFIC N° 310 - TERCER PISO SECTOR BOUTIQUES OFFICES - COMERCIO BARRANCO - LIMA - LIMA | 14549853 | REGISTRO DE PREDIOS | 180,000.00 | 300,000.00 | |
15 | AVENIDA ALMIRANTE MIGUEL GRAU NUM 1350 OFIC N° 311 - TERCER PISO SECTOR BOUTIQUES OFFICES - COMERCIO BARRANCO - LIMA - LIMA | 14549854 | REGISTRO DE PREDIOS | 120,000.00 | 200,000.00 | |
14 | JIRON CARLOS ARRIETA NUM 192 ESTAC N° 44 - SOTANO 2 SECTOR BOUTIQUES OFFICES - COMERCIO BARRANCO - LIMA - LIMA | 14549787 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | |
13 | JIRON CERROS DE CAMACHO NUM 234 N° 125 - DEPARTAMENTO N° 1002 - DÉCIMO SEGUNDO PISO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12373647 | REGISTRO DE PREDIOS | 500,000.00 | 1,200,000.00 | |
12 | JIRON CERROS DE CAMACHO NUM 236 N° 84 - DEPÓSITO N° 28 - SEGUNDO PISO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12373597 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,000.00 | 20,000.00 | |
11 | JIRON CERROS DE CAMACHO NUM 236 N° 83 - ESTACIONAMIENTO N° 40 - SEGUNDO PISO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12373596 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | |
10 | JIRON CERROS DE CAMACHO NUM 236 - 234 - 232 N° 82 - ESTACIONAMIENTO N° 39 - SEGUNDO PISO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12373595 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | |
9 | JIRON CERROS DE CAMACHO NUM 232 N° 8 - DEPÓSITO N° 5 - PRIMER PISO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12373508 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,000.00 | 20,000.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: CAÑETE | 57825766 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,000.00 | 100,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: CAÑETE | 57806365 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 380,000.00 | |
6 | CALLE JUAN FANNING MALA - CAÑETE - LIMA | 90002899 | REGISTRO DE PREDIOS | 69,159.01 | 69,159.01 | |
5 | AVENIDA VIVIENDA A MZ C LOTE 6 ZONA PLAYA LAS TOTORITAS MALA - CAÑETE - LIMA | 21000765 | REGISTRO DE PREDIOS | 90,000.00 | 400,000.00 | |
4 | AVENIDA EL POLO NUM 706-704, BLOCK C SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11093418 | REGISTRO DE PREDIOS | 120,000.00 | 200,000.00 | |
3 | CALLE LOS SAUCES NUM S/N LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49050442 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | |
2 | CALLE LOS SAUCES NUM S/N LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49050441 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | |
1 | CALLE LOS SAUCES NUM 507 DPTO 301 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 45500489 | REGISTRO DE PREDIOS | 180,000.00 | 300,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE BOX PERU SAC | ACCIONES | 1,000.00 | 1.00 | |
2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS RIDO SAC | ACCIONES | 1,000,000.00 | 1.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
CAMBIO RADICAL (2011)
None