Elección 2022
ULFER CHAVARRY BALCAZAR
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
CHEPEN,
LA LIBERTAD.
Partido:
TRABAJO MAS TRABAJO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
40806094
DNI
-
17/09/1980
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE SAN PEDRO 728, CHEPEN, CHEPEN, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: SAN MIGUEL
Distrito: NANCHOC
Organización Política al que Postula : TRABAJO MAS TRABAJO
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : CHEPEN, LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2017 - 0000
GERENTE - INVERSIONES TRIGAL SAC
-
2015 - 2017
GERENTE - EMPRESA ULFER
-
2009 - 0000
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 11,160.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 26,930.00 |
Total ingresos S/. 38,090.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 710,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | JEQUETEPEQUE CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 11018825 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 50,000.00 | |
5 | AREA Ha. 819.92 JEQUETEPEQUE CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 11016823 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 60,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE JEQUETEPEQUE PREDIO LURIFICO PARCELA 135 PARCELA 7_6709200_04286 AREA Ha. 2.6858 U.C. 04286 CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 04001859 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 60,000.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 55131073 | REGISTRO DE PREDIOS | 159,142.47 | 210,000.00 | |
2 | CALLE SAN PEDRO NUM 728 SUB LOTE 01 SECTOR CENTRO POBLADO DE CHEPEN CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 11000404 | REGISTRO DE PREDIOS | 148,095.97 | 180,000.00 | |
1 | MZ A LOTE 13 URB EL REFUGIO CHEPEN - CHEPEN - LA LIBERTAD | 03001633 | REGISTRO DE PREDIOS | 86,348.15 | 150,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 41,200.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AVI890 | CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR PLATA | 40,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | L13280 | MARCA FREUHAU COLOR ROJO 125 | 1,200.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NG40619 | MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR ROJO | 0.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NC13924 | MOTOCICLETA MARCA HONDA | 0.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVERSIONES TRIGAL SRL | ACCIONES | 500.00 | 100.00 | |
2 | EMPRESA ULFER EIRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 1.00 | |
3 | AGROPECUARIA DEL NORTE | ACCIONES | 221,000.00 | 1.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2014)
None