Elección 2022

AGAVIO CAHUANA USCAMAYTA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
PUYCA,
LA UNION,
AREQUIPA.
Partido:
JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
40996877
DNI
-
16/03/1976
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : ANEXO HUACTAPA S/N, PUYCA, LA UNION, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: LA UNION
Distrito: PUYCA
Organización Política al que Postula : JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : PUYCA, LA UNION, AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1993 - 0000
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 10,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 10,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 34,500.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | UBICACION RURAL HUAYCO;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROVINCIA:LA UNION AREA Ha. 0.0831 U.C. 26747 COD.PRED: 8_7458340_26747 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12008139 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,200.00 | |
8 | UBICACION RURAL TOTOROPAMPA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROVINCIA:LA UNION AREA Ha. 0.1486 U.C. 26815 COD.PRED: 8_7458340_26815 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12008137 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 4,200.00 | |
7 | UBICACION RURAL NAHUINTACRA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.1955 U.C. 26988_COD.PRED.:8_7458340_26988 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007692 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,800.00 | |
6 | UBICACION RURAL CHANJARAHUAJA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0580 U.C. 27245_COD.PRED.:8_7458340_27245 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007585 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,800.00 | |
5 | UBICACION RURAL HUACTAPAMPA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0789 U.C. 27322_COD.PRED.:8_7458340_27322 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007582 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,500.00 | |
4 | UBICACION RURAL HUACTAPAMPA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0211 U.C. 27331_COD.PRED.:8_7458340_27331 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007580 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 4,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL SOYROJOTA;SECTOR:HACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0721 U.C. 27373_COD.PRED.:8_7458340_27373 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007579 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 4,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL PUCCRO;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0881 U.C. 27519_COD.PRED.:8_7458340_27519 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007574 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 4,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL JARA JARA;SECTOR:HUACTAPA;VALLE:COTAHUASI;PROV.:LA UNION AREA Ha. 0.0765 U.C. 27813_COD.PRED.:8_7458340_27813 PUYCA - LA UNION - AREQUIPA | 12007569 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 4,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|