Elección 2022
MARILU CABREJO PERALTA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
ALTO LARAN,
CHINCHA,
ICA.
Partido:
PODEMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
41003151
DNI
-
27/07/1981
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE EL CARMEN MZ. A LT. 03, ALTO LARAN, CHINCHA, ICA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: SAN MARTIN
Distrito: LA BANDA DE SHILCAYO
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : ALTO LARAN, CHINCHA, ICA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2016 - 0000
GERENTE - MARKYS Y BILLYS EIRL
-
2011 - 2016
ADMINISTRATIVA - RODRIGUEZ AYALA HECTOR
-
2009 - 2009
ADMINISTRATIVO - SALAZAR VASQUEZ FIDEL
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 12,276.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 12,276.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 0.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 17 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451536 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
214 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 15 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451534 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
213 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 13 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451531 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
212 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 12 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451530 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
211 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 14 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451533 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
210 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451528 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
209 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451523 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
208 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451522 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
207 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 11 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451529 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
206 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 16 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451535 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
205 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451526 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
204 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451524 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
203 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451527 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
202 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451525 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
201 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451521 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
200 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451519 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
199 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ M-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451520 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
198 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451518 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
197 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451480 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
196 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451503 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
195 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451471 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
194 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 14 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451459 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
193 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 22 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451467 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
192 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451500 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
191 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451490 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
190 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451473 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
189 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451455 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
188 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451486 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
187 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 24 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451469 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
186 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451515 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
185 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 11 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451456 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
184 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 19 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451464 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
183 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451427 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
182 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G-SECC. B LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451433 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
181 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451489 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
180 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451477 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
179 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451429 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
178 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451445 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
177 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 12 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451482 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
176 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451475 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
175 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451449 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
174 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451502 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
173 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451405 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
172 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451516 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
171 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451509 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
170 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451404 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
169 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451498 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
168 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451439 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
167 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451402 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
166 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451453 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
165 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G-SECC. B LOTE 1-2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451431 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
164 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451485 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
163 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 12 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451457 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
162 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451447 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
161 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 20 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451465 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
160 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 12 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451507 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
159 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451501 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
158 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451479 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
157 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451508 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
156 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451504 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
155 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451487 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
154 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451451 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
153 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451476 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
152 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451514 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
151 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451505 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
150 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451499 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
149 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451484 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
148 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451483 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
147 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 11 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451493 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
146 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451454 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
145 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451511 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
144 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 11 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451481 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
143 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451442 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
142 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 11 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451506 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
141 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451491 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
140 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 18 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451463 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
139 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451513 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
138 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 17 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451462 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
137 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 15 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451460 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
136 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451440 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
135 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451497 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
134 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 13 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451458 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
133 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451452 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
132 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 13 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451495 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
131 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 12 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451494 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
130 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451446 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
129 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451450 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
128 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G-SECC. B LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451435 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
127 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451492 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
126 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451474 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
125 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451472 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
124 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451512 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
123 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ I-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451478 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
122 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ J-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451488 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
121 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 16 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451461 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
120 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G-SECC. B LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451432 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
119 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H1-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451470 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
118 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 23 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451468 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
117 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ K-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451496 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
116 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 21 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451466 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
115 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451436 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
114 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ L-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451517 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
113 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G-SECC. B LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451434 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
112 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451443 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
111 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ H-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451448 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
110 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451444 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
109 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451406 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
108 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451441 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
107 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451437 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
106 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ G1-SECC. A LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451438 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
105 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 10 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451430 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
104 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14451428 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
103 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ F-SECC. B LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449386 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
102 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449385 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
101 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449384 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
100 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449383 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
99 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 4 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449380 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
98 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449379 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
97 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 5 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449381 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
96 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14449382 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
95 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A-SECC. B LOTE 24 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422843 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
94 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 2 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422916 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
93 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 14422917 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
92 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E-SECC. B LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422915 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
91 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 20 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422913 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
90 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 19 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422911 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
89 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 15 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422862 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
88 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 3 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422850 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
87 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 13 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422860 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
86 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A-SECC. B LOTE 27 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422846 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
85 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 20 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422867 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
84 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422899 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
83 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422854 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
82 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C-SECC. B LOTE 13 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422885 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
81 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C-SECC. B LOTE 1 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422873 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
80 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A-SECC. B LOTE 25 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422844 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
79 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C-SECC. B LOTE 9 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422881 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
78 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A-SECC. B LOTE 26 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422845 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
77 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 8 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422898 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
76 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 7 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422897 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
75 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D-SECC. B LOTE 6 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422896 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
74 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 17 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422864 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
73 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B-SECC. B LOTE 16 - URBANIZACION EL ROBLE | 14422863 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
