Elección 2022
EBER MARTIN MAURICIO MARCELO
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
MARCABAL,
SANCHEZ CARRION,
LA LIBERTAD.
Partido:
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE
Estado Postulación:
INSCRITO
-
41208359
DNI
-
19/01/1981
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 6 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO LA PAUCA, MARCABAL, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LA LIBERTAD
Provincia: SANCHEZ CARRION
Distrito: HUAMACHUCO
Organización Política al que Postula : PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : MARCABAL, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Inconclusa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2021 - 2021
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Inconclusa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 20,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 20,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 31,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | UBICACION RURAL SECTOR SHALCAPATA / SHIRAQUE III COD.PREDIO 8_1809150_042252 AREA Ha. 0.0387 U.C. 042252 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11059381 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL SECTOR SHALCAPATA / LA YERBA SANTA COD.PREDIO 8_1809150_042180 AREA Ha. 0.3818 U.C. 042180 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11059354 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL SECTOR SHALCAPATA / EL LLOQUE COD.PREDIO 8_1809150_041194 AREA Ha. 0.2127 U.C. 041194 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11059043 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR SHALCAPATA / LA HUAMBASIMBA COD.PREDIO 8_1809150_040856 AREA Ha. 0.2151 U.C. 040856 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11058988 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / LA CHAMANA COD.PREDIO 8_1809140_048609 AREA Ha. 1.2246 U.C. 048609 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054460 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / LAS HUARAULLAS COD.PREDIO 8_1809140_048608 AREA Ha. 0.1411 U.C. 048608 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054459 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / EL DESMONTE COD.PREDIO 8_1809140_048388 AREA Ha. 0.0223 U.C. 048388 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054653 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / LA TUNA COD.PREDIO 8_1809140_048366 AREA Ha. 0.3454 U.C. 048366 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054634 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,500.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / LA CHIRIMOYA COD.PREDIO 8_1809140_048542 AREA Ha. 0.1305 U.C. 048542 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11054393 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 3,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR LA PAUCA / EL HUGURURO COD.PREDIO 8_1809140_049366 AREA Ha. 0.3521 U.C. 049366 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11053691 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,500.00 | |
1 | UBICACION RURAL SECTOR SHALCAPATA / EL SHIRAQUE I COD.PREDIO 8_1809150_042165 AREA Ha. 0.1148 U.C. 042165 MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 11049193 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 3,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- MIS INGRESOS NO SON DECLARABLES EN SUNAT PORQUE NO SUPERAN LA RENTA ANUAL.
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
-
2016 - 2019
ALCALDE CENTRO POBLADO - PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO