Elección 2022
JESSICA ROSMERY ROBLES TREJO
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
TICAPAMPA,
RECUAY,
ANCASH.
Partido:
JUNTOS POR EL PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
41216497
DNI
-
14/12/1981
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. CANTA GALLO S/N CENT TICAPAMPA, TICAPAMPA, RECUAY, ANCASH.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: ANCASH
Provincia: RECUAY
Distrito: TICAPAMPA
Organización Política al que Postula : JUNTOS POR EL PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : TICAPAMPA, RECUAY, ANCASH.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2010 - 2021
EMPRESARIA - MEWORLD S.A.C
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 12,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 7,200.00 |
Total ingresos S/. 19,200.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 350,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBANIZACION CHAVIN DE HUANTAR II ETAPA MZ B LOTE 15 | P01389639 | INMUEBLE | 21,000.00 | 350,000.00 | |
237 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E LOTE 3 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624641 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
236 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E LOTE 2 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624640 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
235 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ E LOTE 1 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624639 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
234 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 11 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624638 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
233 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 10 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624637 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
232 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 8 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624635 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
231 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 9 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624636 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
230 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 7 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624634 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
229 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 5 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624632 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
228 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 6 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624633 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
227 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 4 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624631 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
226 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 19 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624620 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
225 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 14 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624615 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
224 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 12 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624613 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
223 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 16 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624617 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
222 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 1 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624602 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
221 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 13 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624614 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
220 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 1 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624628 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
219 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 15 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624589 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
218 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 18 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624619 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
217 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 24 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624598 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
216 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 21 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624595 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
215 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 18 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624592 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
214 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 25 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624626 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
213 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 2 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624603 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
212 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 14 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624588 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
211 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 12 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624586 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
210 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 22 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624596 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
209 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 15 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624616 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
208 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 26 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624627 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
207 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 23 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624624 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
206 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 21 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624622 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
205 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 5 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624606 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
204 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 16 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624590 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
203 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 27 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624601 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
202 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 26 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624600 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
201 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 11 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624585 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
200 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 24 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624625 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
199 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 25 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624599 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
198 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 9 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624583 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
197 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 23 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624597 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
196 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 17 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624591 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
195 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 2 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624629 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
194 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 10 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624611 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
193 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 7 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624608 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
192 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 20 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624621 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
191 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 6 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624607 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
190 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 4 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624605 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
189 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 17 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624618 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
188 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 10 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624584 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
187 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 22 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624623 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
186 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 11 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624612 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
185 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 20 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624594 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
184 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 19 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624593 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
183 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D LOTE 3 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624630 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
182 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 9 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624610 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
181 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 8 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624609 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
180 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 13 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624587 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
179 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 3 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624604 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
178 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 8 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624582 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
177 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 7 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624581 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
176 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 10 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624571 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
175 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 8 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624569 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
174 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 2 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624563 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
173 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 3 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624564 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
172 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 2 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624576 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
171 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 7 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624568 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
170 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 6 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624580 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
169 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 12 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624573 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
168 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 11 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624572 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
167 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 1 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624575 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
166 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 3 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624577 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
165 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 9 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624570 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
164 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 4 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624578 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
163 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 6 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624567 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
162 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 5 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624566 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
161 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 4 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624565 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
160 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 5 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624579 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
159 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 13 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624574 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
158 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ A LOTE 1 - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14624542 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
157 | LIMA-PUENTE PIEDRA- - URBANIZACION SANTA MARIA DE COPACABANA | 14623803 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
156 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 7 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521170 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
155 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 41 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521250 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
154 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 40 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521249 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
153 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 6 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521246 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
152 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 23 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521248 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
151 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C LOTE 4 - URBANIZACION CHAVIN DE HUANTAR II ETAPA | 14521146 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
150 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 22 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521247 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
149 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 5 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521245 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
148 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 18 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521244 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
147 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 8 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521234 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
146 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 17 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521243 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
145 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 16 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521242 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
144 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 15 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521241 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
143 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 3 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521229 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
142 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 14 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521240 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
141 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 16 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521226 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
140 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 11 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521237 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
139 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 10 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521220 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
138 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 9 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521235 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
137 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 13 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521239 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
136 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 14 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521224 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
135 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 13 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521223 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
134 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 4 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521230 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
133 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 11 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521221 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
132 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 7 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521233 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
131 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 10 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521236 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
130 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 2 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521228 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
129 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 1 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521227 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
128 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 15 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521225 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
127 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 12 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521222 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
126 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 12 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521238 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
125 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 6 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521232 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
124 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ D1 LOTE 5 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521231 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
123 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 9 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521219 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
122 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 1 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521215 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
121 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B LOTE 47 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521214 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
120 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 32 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521196 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
119 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 30 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521194 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
118 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 5 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521205 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
117 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 13 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521176 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
116 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 29 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521193 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
115 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 21 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521185 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
114 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 4 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521204 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
113 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 19 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521182 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
112 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ C1 LOTE 1 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521201 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
111 | LIMA-PUENTE PIEDRA- MZ B1 LOTE 15 - URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA I ETAPA DE PUENTE PIEDRA | 14521178 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
