Elección 2022
BENJAMIN CHACON VARGAS
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
ABANCAY,
APURIMAC.
Partido:
ACCION POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
41618708
DNI
-
10/06/1981
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. ABANCAY S/N, HUANIPACA, ABANCAY, APURIMAC.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: APURIMAC
Provincia: ABANCAY
Distrito: HUANIPACA
Organización Política al que Postula : ACCION POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : ABANCAY, APURIMAC.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
MECANICA AUTOMOTRIZ - SENATI
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2010 - 0000
VENTA Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
MECANICA AUTOMOTRIZ - SENATI
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 90,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 90,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 100,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECTOR DE MAUCACALLE - ABANCAY | None | TERRENO | 0.00 | 100,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 38,400.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 29294X | MARCA CROSS, COLOR NEGRO | 1,500.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 82231X | MARCA C Y C, COLOR ROJO NEGRO | 1,500.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 49771X | MARCA RONCO, COLOR NEGRO | 1,000.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X41191 | MARCA BAJAJ, COLOR PLATA | 2,000.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A63634 | MARCA DAVEST, COLOR VERDE | 1,800.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A40266 | MARCA SUMO, COLOR ROJO NEGRO | 1,500.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A35103 | MARCA SUMO, COLOR ROJO NEGRO | 1,500.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A35102 | MARCA SUMO, COLOR AZUL NEGRO | 1,800.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A35101 | MARCA SUMO, COLOR AZUL NEGRO | 1,800.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A32342 | MARCA SUMO, COLOR ROJO NEGRO | 1,800.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A32341 | MARCA SUMO, COLOR ROJO NEGRO | 1,800.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A32340 | MARCA SUMO, COLOR ROJO NEGRO | 1,800.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A21466 | MARCA TOPAZ, COLOR ROJO NEGRO | 1,800.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A21465 | MARCA KIOTO, COLOR ROJO | 1,800.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A21377 | MARCA TOPAZ, COLOR ANARANJADO | 1,500.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A21373 | MARCA TOPAZ, COLOR BLANCO | 1,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V7H452 | MARCA TOYOTA, COLOR MARRON METALICO | 12,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (2021)
None