Elección 2022
PERCY HUAMAN GARCIA
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
EL DORADO,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
42026243
DNI
-
09/09/1982
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. MIGUEL GRAU 231, SAN JOSE DE SISA, EL DORADO, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PIURA
Provincia: AYABACA
Distrito: PACAIPAMPA
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : EL DORADO, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2010 - 0000
AGRICULTOR - FUNDO PROPIO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 100,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 100,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 570,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | JR. PALMERA S/N | None | URBANO | 10,000.00 | 10,000.00 | |
6 | JR. GRAU CUADRA 2 | None | URBANO | 90,000.00 | 100,000.00 | |
5 | TANGARANA | None | RURAL | 75,000.00 | 80,000.00 | |
4 | AV. 20 DE MAYO MZ 2 LTE 10A | 11168877 | URBANO | 70,000.00 | 80,000.00 | |
3 | MZ 114 LT 1 A I SJ SIAS | 11101709 | URBANO | 90,000.00 | 100,000.00 | |
2 | VALLE HUALLAGA CENTRAL | 04009867 | RURAL | 90,000.00 | 100,000.00 | |
1 | VALLE HUALALGA CENTRAL | 04007126 | RURAL | 90,000.00 | 100,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 121,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CAMIONETA | ASP070 | NEGRO | 25,000.00 | |||
10 | CAMIONETA | TZA685 | NEGRO | 25,000.00 | |||
9 | CAMIONETA | SGW491 | NEGRO | 25,000.00 | |||
8 | MOTOCICLETA | 3887IS | BLANCO | 6,000.00 | |||
7 | MOTOCICLETA | MX64394 | BLANCO | 7,000.00 | |||
6 | MOTOCICLETA | 20039S | BLANCO | 6,000.00 | |||
5 | MOTOCICLETA | 531053 | BLANCO | 5,000.00 | |||
4 | MOTOCICLETA | 4381HS | BLANCO | 7,000.00 | |||
3 | MOTOCICLETA | 16544S | BLANCO | 4,000.00 | |||
2 | MOTOCICLETA | 7231HS | BLANCO | 6,000.00 | |||
1 | MOTOCICLETA | 9343AS | BLANCO | 5,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|