Elección 2022
HENRY STEVE MUBARAK AGUAD
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
SAN BORJA,
LIMA,
LIMA.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
42183456
DNI
-
17/01/1984
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE HOLBEIN 144, SAN BORJA, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Departamento: None
Provincia: None
Distrito: None
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : SAN BORJA, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
FRANCES - ALIANZA FRANCESA
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - BACHILLER EN ECONOMIA - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
- GESTION MUNICIPAL - UNIVERSIDAD ESAN - DIPLOMATURA - 2018. Concluido: SI.
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2018 - 0000
ECONOMISTA - EMPRESARIO INDEPENDIENTE
-
2010 - 2017
GERENTE - TALAK SAC
-
2007 - 2009
ECONOMISTA - MUBAPLAST
-
2006 - 2007
ANALISTA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
FRANCES - ALIANZA FRANCESA
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - BACHILLER EN ECONOMIA - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
- GESTION MUNICIPAL - UNIVERSIDAD ESAN - DIPLOMATURA - 2018. Concluido: SI.
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 390,509.00 |
Total ingresos S/. 390,509.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 20,329,835.09
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AVENIDA AVIACION NUM 2789 LOTE NUM 11 DE LA MANZANA B-12 URB SAN BORJA SUR - PRIMERA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 41908491 | REGISTRO DE PREDIOS | 293,248.43 | 2,198,264.13 | |
3 | JIRON PAOLO UCCELLO (COMERCIO= 154 Y GARAJE NUM 154 - 128 URB SAN BORJA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 11054295 | REGISTRO DE PREDIOS | 319,058.33 | 2,391,741.64 | |
2 | CALLE F. UCELLO NUM 172 DPTO 402 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545970 | REGISTRO DE PREDIOS | 39,950.18 | 299,476.62 | |
16 | CALLE F. UCELLO NUM 172 DPTO 302 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545954 | REGISTRO DE PREDIOS | 26,599.99 | 199,400.20 | |
45 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 N°6 - AZOTEA URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 13010493 | REGISTRO DE PREDIOS | 37,768.28 | 75,536.55 | |
44 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 N°5 - AZOTEA URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 13010491 | REGISTRO DE PREDIOS | 38,933.97 | 77,867.93 | |
43 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 6 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884698 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,273.21 | 20,546.42 | |
42 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 5 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884695 | REGISTRO DE PREDIOS | 9,690.37 | 19,380.74 | |
41 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 4 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884693 | REGISTRO DE PREDIOS | 33,365.40 | 66,730.80 | |
40 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 3 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884691 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,523.92 | 9,047.83 | |
39 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 2 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884689 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,133.30 | 14,266.59 | |
38 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 1 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884687 | REGISTRO DE PREDIOS | 8,690.42 | 17,380.84 | |
37 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 3 - TERCER PISO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884717 | REGISTRO DE PREDIOS | 185,509.25 | 185,509.25 | |
36 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 ESTAC 3 - PRIMER PISO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884708 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,529.00 | 20,529.00 | |
35 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 DEPOSIT 2 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884702 | REGISTRO DE PREDIOS | 8,034.22 | 16,068.44 | |
34 | CALLE CARPACCIO NUM 128-134 DEPOSIT 1 - SOTANO URB SAN BORJA - NOVENO SECTOR SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12884700 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,800.39 | 11,600.77 | |
33 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 9-A CERCADO - LIMA - LIMA | 12296072 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,953.50 | 143,499.40 | |
32 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 13 - SEGUNDO PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269305 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,779.12 | 45,367.57 | |
31 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 23 - AIRES CERCADO - LIMA - LIMA | 12269316 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,715.16 | 140,638.15 | |
30 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 22 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269315 | REGISTRO DE PREDIOS | 26,740.59 | 321,015.51 | |
29 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 21 - TERCER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269314 | REGISTRO DE PREDIOS | 8,702.73 | 104,474.48 | |
28 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 20 - TERCER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269313 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,560.35 | 30,736.53 | |
27 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 19 - TERCER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269312 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,861.89 | 46,361.19 | |
26 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 18 - TERCER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269311 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,664.58 | 43,992.56 | |
25 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 17 - TERCER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269310 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,861.80 | 58,364.96 | |
24 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 16 - SEGUNDO PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269309 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,065.82 | 24,799.73 | |
23 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 15 - SEGUNDO PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269308 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,396.28 | 88,790.90 | |
22 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 14 - SEGUNDO PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269306 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,717.23 | 20,615.02 | |
21 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 12 - PRIMER PISO, SEGUNDO PISO Y AIRES CERCADO - LIMA - LIMA | 12269304 | REGISTRO DE PREDIOS | 52,992.45 | 636,163.92 | |
20 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 11 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269303 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,671.45 | 44,074.99 | |
19 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 10 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269302 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,185.97 | 38,246.98 | |
18 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 9 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269301 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,976.86 | 143,779.85 | |
17 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 8 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269300 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,670.39 | 128,095.94 | |
16 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 7 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269299 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,828.40 | 45,959.21 | |
15 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 6 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269297 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,759.82 | 45,135.88 | |
14 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 5 - PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269296 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,829.20 | 21,959.23 | |
13 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 4 - SOTANO N° 1, PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269295 | REGISTRO DE PREDIOS | 27,508.25 | 330,231.15 | |
12 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 3 - SOTANO N° 1 CERCADO - LIMA - LIMA | 12269293 | REGISTRO DE PREDIOS | 76,650.83 | 920,178.04 | |
11 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 2 - SOTANO N° 2, SOTANO N° 1 Y PRIMER PISO CERCADO - LIMA - LIMA | 12269292 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,992.41 | 71,937.73 | |
10 | AVENIDA EMANCIPACION NUM 418 N° 1 - SOTANO N° 2 CERCADO - LIMA - LIMA | 12269291 | REGISTRO DE PREDIOS | 83,064.68 | 997,175.08 | |
9 | CALLE MONTECARLO NUM 165 DPTO 401 SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 49085888 | REGISTRO DE PREDIOS | 59,408.45 | 59,408.45 | |
8 | CALLE F. UCELLO NUM 172 AZOTEA 0 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545989 | REGISTRO DE PREDIOS | 9,293.79 | 69,668.59 | |
7 | CALLE F. UCELLO NUM 172 OFIC 401 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545962 | REGISTRO DE PREDIOS | 47,385.62 | 355,214.52 | |
6 | CALLE F. UCELLO NUM 172 OFIC 301 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545946 | REGISTRO DE PREDIOS | 47,385.62 | 355,214.52 | |
5 | CALLE F. UCELLO NUM 172 OFIC 202 SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545938 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,491.15 | 86,140.57 | |
4 | CALLE F. UCELLO OFIC 201 (SEGUNDO PISO) SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545911 | REGISTRO DE PREDIOS | 47,385.62 | 355,214.52 | |
3 | CALLE F. UCELLO NUM 176 - CALLE REGOYOS NUM 179-181 INTE CINE TEATRON°176-179-181 1°P SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545903 | REGISTRO DE PREDIOS | 185,995.43 | 1,394,268.61 | |
2 | CALLE F. UCELLO NUM 154-162 - CALLE REGOYOS NUM 171 N°154-162-171 PRIMER NIVEL SAN BORJA - LIMA - LIMA | 45545881 | REGISTRO DE PREDIOS | 917,245.23 | 6,875,901.24 | |
1 | JIRON MARISCAL AGUSTIN GAMARRA NUM 225 LOTE 18 RESIDENCIAL LOT INDUSTRIAL EL PINO SAN LUIS - LIMA - LIMA | 45387003 | REGISTRO DE PREDIOS | 663,862.32 | 663,862.32 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 50,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1B289 | AUDI A6 2004 | 15,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A8R468 | AUDI A5 2011 | 35,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | TALAK SAC | ACCIONES | 50.00 | 1,000.00 | BAJA DE OFICIO ANTE SUNAT |
2 | INVERSIONES SAN PIO SAC | ACCIONES | 3,000.00 | 30,000.00 | BAJA DE OFICIO ANTE SUNAT |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (2020)
None -
PARTIDO MORADO (2021)
None