Elección 2022
FIORELLA JUDITH PEREIRA NUÑEZ
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
MIRAFLORES,
LIMA,
LIMA.
Partido:
PODEMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
42213714
DNI
-
07/12/1982
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JOSE DEL LLANO ZAPATA 345 DPTO. 701, MIRAFLORES, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: AREQUIPA
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : MIRAFLORES, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
COMPUTACION INFORMATICA - CIBERTEC
-
Educacion No Universitaria:
DISEÑO DE PAGINA WEB - ( ESTUDIO EN EL EXTRANJERO) - NEW HORIZONS SEDE PANAMA
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2018 - 2022
VICEPRESIDENTE Y DIRECTORA NACIONAL - ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE TURISMO
-
2008 - 2022
GERENTE GENERAL - INKAS WORLD GROUP S.A.C.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
COMPUTACION INFORMATICA - CIBERTEC
-
Educacion No Universitaria:
DISEÑO DE PAGINA WEB - ( ESTUDIO EN EL EXTRANJERO) - NEW HORIZONS SEDE PANAMA
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | ||
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | ||
OTRAS REMUNERACIONES | ||
Total ingresos S/. |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 9,751,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 28 (DEPOSITO 4) - SEXTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788816 | REGISTRO DE PREDIOS | 9,000.00 | 9,000.00 | |
29 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 27 (DEPARTAMENTO) - SEPTIMO, OCTAVO PISO, AZOTEA MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788815 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
28 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 29 (DEPOSITO 5) - OCTAVO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788826 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | |
27 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 26 (DEPARTAMENTO) - SEPTIMO, OCTAVO PISO Y AZOTEA MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788814 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
26 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 25 (DEPARTAMENTO) - SEXTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788813 | REGISTRO DE PREDIOS | 650,000.00 | 650,000.00 | |
25 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 24 (DEPARTAMENTO) - SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO PISO Y AZOTEA MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788812 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
24 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 22 (DEPARTAMENTO) - QUINTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788810 | REGISTRO DE PREDIOS | 345,000.00 | 345,000.00 | |
23 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 23 (DEPARTAMENTO) - SEXTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788811 | REGISTRO DE PREDIOS | 395,000.00 | 395,000.00 | |
22 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 21 (DEPARTAMENTO) - CUARTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788809 | REGISTRO DE PREDIOS | 130,000.00 | 130,000.00 | |
21 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 169 DPTO 402 - CUARTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788808 | REGISTRO DE PREDIOS | 360,000.00 | 360,000.00 | |
20 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 169 INTE N° 302 (DEPARTAMENTO) - TERCER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788807 | REGISTRO DE PREDIOS | 155,000.00 | 155,000.00 | |
19 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 169 DPTO 301 - TERCER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788806 | REGISTRO DE PREDIOS | 185,000.00 | 185,000.00 | |
18 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 169 INTE N° 201 (DEPARTAMENTO) - SEGUNDO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788805 | REGISTRO DE PREDIOS | 780,000.00 | 780,000.00 | |
17 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 14 (DEPOSITO 3) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788802 | REGISTRO DE PREDIOS | 16,000.00 | 16,000.00 | |
16 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 13 (ESTACIONAMIENTO E-11) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788801 | REGISTRO DE PREDIOS | 27,500.00 | 27,500.00 | |
15 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 12 (ESTACIONAMIENTO E-10) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788800 | REGISTRO DE PREDIOS | 14,000.00 | 14,000.00 | |
14 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 11 (ESTACIONAMIENTO E-9) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788799 | REGISTRO DE PREDIOS | 9,000.00 | 9,000.00 | |
13 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 8 (ESTACIONAMIENTO E-7) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788796 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,750.00 | 10,750.00 | |
12 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 10 (DEPOSITO 1) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788798 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,000.00 | 6,000.00 | |
11 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 7 (DEPOSITO 2) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788795 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,500.00 | 3,500.00 | |
10 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171 ESTAC 8 - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788794 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,500.00 | 5,500.00 | |
9 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171 ESTAC 1 - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788781 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,000.00 | 7,000.00 | |
8 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 4 (ESTACIONAMIENTO E-4A, E-4B) - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788780 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,000.00 | 70,000.00 | |
7 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 2 (ESTACIONAMIENTO E-2) - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788739 | REGISTRO DE PREDIOS | 22,000.00 | 22,000.00 | |
6 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 3 (ESTACIONAMIENTO E-3A, E-3B) - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788779 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,000.00 | 70,000.00 | |
5 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 1-B (ESTACIONAMIENTO E-1B) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788738 | REGISTRO DE PREDIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | |
4 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171 ESTAC N° 04 - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788797 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,750.00 | 10,750.00 | |
3 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 N° 15 (ESTACIONAMIENTO E-12) - SEMISOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 14788803 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,000.00 | 35,000.00 | |
2 | CALLE JORGE VANDERGHEN NUM 171-175 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 07046521 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | CALLE JOSE EUSEBIO DEL LLANO ZAPATA NUM 343-345-349-353 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 49028053 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|