Elección 2022
JUAN DEDICACION TOCTO PILCO
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
SHAMBOYACU,
PICOTA,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
42738671
DNI
-
10/12/1982
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 90 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. SAN MARTIN S/N, SHAMBOYACU, PICOTA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CUTERVO
Distrito: PIMPINGOS
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : SHAMBOYACU, PICOTA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2016 - 0000
GERENTE GENERAL - CORPORACION PONASA SAC
-
2019 - 0000
ALCALDE PROVINCIAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 60,000.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 80,000.00 |
Total ingresos S/. 140,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 731,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | MZ 11 - LT 14 - SHAMBOYACU | 11036491 | TERRENO URBANO | 10,000.00 | 16,000.00 | |
16 | SECTOR MARISCAL CASTILLA | 11077959 | PREDIO RUSTICO | 350.00 | 35,000.00 | |
16 | SECTOR MARISCAL CASTILLA | 11077557 | PREDIO RUSTICO | 400.00 | 40,000.00 | |
13 | SECTOR MARISCAL CASTILLA | 11077556 | PREDIO RUSTICO | 300.00 | 30,000.00 | |
27 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/LEONCIO PRADO/PUMA QUIRO PARCELA 8_3609220_187761 AREA Ha. 11.3191 U.C. 187761/HH.CC. 8_3609220 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11169567 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 40.00 | 25,000.00 | |
26 | UBICACION RURAL "ANDREA CELESTE" PARCELA 8_3609225_730325 AREA Ha. 1.0000 SECTOR LEONCIO PRADO TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11089366 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 21,000.00 | |
25 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11076916 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30.00 | 15,000.00 | |
24 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11077178 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 38.00 | 20,000.00 | |
23 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/HUASCAR PARCELA 8_3609220_187759 AREA Ha. 22.2049 U.C. 187759/HH.CC. 8_3609220 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11075932 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30.00 | 12,000.00 | |
22 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR BARCO/JERUSALEN 2 PARCELA 8_3609225_184521 AREA Ha. 1.6338 U.C. 184521/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11073800 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 15,000.00 | |
21 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR BARCO/JERUSALEN PARCELA 8_3609225_184522 AREA Ha. 4.2183 U.C. 184522/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11073798 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30.00 | 10,000.00 | |
20 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/SANTA GUADALUPE PARCELA 8_3609225_184596 AREA Ha. 4.3670 U.C. 184596/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11073306 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 16,000.00 | |
19 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO - BARCO/LA OYADA PARCELA 8_3609225_184517 AREA Ha. 1.0786 U.C. 184517/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11071916 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 45.00 | 19,000.00 | |
18 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO - BARCO/NUEVA VIDA PARCELA 8_3609225_184516 AREA Ha. 4.7833 U.C. 184516/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11071913 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 45.00 | 20,000.00 | |
17 | AREA Ha. 1,537.28 M2 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11071385 | REGISTRO DE PREDIOS | 600.00 | 100,000.00 | |
16 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070833 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 45.00 | 21,000.00 | |
15 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070832 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 40.00 | 30,000.00 | |
14 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070831 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 45.00 | 20,000.00 | |
13 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070830 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 45.00 | 24,000.00 | |
12 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070829 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 17,000.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 11070827 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 40.00 | 19,000.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04028090 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30.00 | 10,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR SIMON BOLIVAR/PLAYA HERMOSA II PARCELA 8_3759220_187853 AREA Ha. 8.6283 U.C. 187853/HH.CC. 8_3759220 SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN | 04012672 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 16,000.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04012671 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 25.00 | 21,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04012670 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35.00 | 18,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR SIMON BOLIVAR/EL MIRADOR PARCELA 8_3759220_187850 AREA Ha. 7.0680 U.C. 187850/HH.CC. 8_3759220 SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN | 04012669 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 40.00 | 20,000.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04012638 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 32.00 | 20,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/JERUSALEN PARCELA 8_3659225_189155 AREA Ha. 44.9151 U.C. 189155/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 04004957 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 32.00 | 15,000.00 | |
3 | PICOTA-SHAMBOYACU- MZ 18 LOTE 14 - CENTRO POBLADO SHAMBOYACU | 11036575 | REGISTRO DE PREDIOS | 400.00 | 30,000.00 | |
2 | PICOTA-SHAMBOYACU- MZ 11 LOTE 14 - CENTRO POBLADO SHAMBOYACU | 11036491 | REGISTRO DE PREDIOS | 32.00 | 16,000.00 | |
1 | PICOTA-SHAMBOYACU- MZ 11 LOTE 1 - CENTRO POBLADO SHAMBOYACU | 11036478 | REGISTRO DE PREDIOS | 32.00 | 40,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 240,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CAMION | AKL704 | HINO-BLANCO VERDE ROJO AMARILLO | 190,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | PA1892 | TOYOTA-BLANCO CON FRANJAS NARANJA | 25,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A7X849 | TOYOTA-VERDE OSCURO METALICO | 25,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORPORACION PONASA SAC | ACCIONES | 420,000.00 | 420,000.00 | TITULAR DEL 98% DE LAS ACCIONES |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2019 - 2022
ALCALDE PROVINCIAL - NUEVA AMAZONIA
-
2015 - 2018
ALCALDE DISTRITAL - NUEVA AMAZONIA
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2013)
None -
ALIANZA PARA EL PROGRESO (2021)
None