Elección 2022
ANCELMO MOLINA MARTIN
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
MARIAS,
DOS DE MAYO,
HUANUCO.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
42964494
DNI
-
21/04/1983
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 12 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. HUASCARAN S/N, MARIAS, DOS DE MAYO, HUANUCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: HUANUCO
Provincia: DOS DE MAYO
Distrito: MARIAS
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : MARIAS, DOS DE MAYO, HUANUCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2007 - 0000
GERENTE - SERVICIOS GENERALES MOLINA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 475,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 475,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 540,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CARRETERA CENTRAL DOS Y MEDIO VILCAR CAYHUAYNA | None | CASA | 0.00 | 300,000.00 | |
4 | HUANCAPALLAC | None | CASA | 0.00 | 50,000.00 | |
3 | LLATA | None | CASA | 120.00 | 120,000.00 | |
2 | HUAMALIES-LLATA- MZ D2 LOTE 17 - CENTRO POBLADO LLATA | 11054373 | REGISTRO DE PREDIOS | 80.00 | 50,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL PREDIO: SUSOPUQUIO SECTOR: SECTOR CHUYAS DIST: LLATA PROV.: HUAMALIES DEPART: HUANUCO PARCELA 029710 AREA Ha. 0.3054 HA. U.C. 8_2958940_029710 HUACRACHUCO - MARAÑON - HUANUCO | 11069455 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 20,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 249,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BAJAJ | W26132 | COLOR ROJO CON BLANCO | 6,000.00 | |||
10 | AUTO | BTG 491 | COLOR BLANCO | 20,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 30263A | COLOR ROJO | 3,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D4G735 | CAMIONETA COLOR TURQUESA OSCURO | 90,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C2E727 | CAMIONETA COLOR PLOMO PLATA | 90,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W55298 | MOTO LINEAL | 3,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W41641 | MOTO LINEAL | 3,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W26132 | MOTO LINEAL | 4,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W12253 | MOTO LINEAL | 3,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NG10742 | AUTO PLOMO | 15,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A4L190 | AUTO COLOR BLANCO | 12,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO (835 )
None -
TODOS POR EL GRAN CAMBIO (2021)
None