Elección 2022
ALBERTO WEINBERGER TORRES
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
LINCE,
LIMA,
LIMA.
Partido:
RENOVACION POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
43057649
DNI
-
11/01/1962
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AV AREQUIPA 2364, LINCE, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: URUGUAY
Departamento: None
Provincia: None
Distrito: None
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : LINCE, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
DIPLOMADO DE COMERCIO - INSTITUTO DR. SCHMITD
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- ESCUELA HOTELERA DE LAUSANNE - ADMINISTRACIÓN HOTELERA - 1985 - ESTUDIO REALIZADO EN SUIZA. - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1989 - 0000
DIRECTOR GERENTE GENERAL - MASTER FOOD S.A.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
DIPLOMADO DE COMERCIO - INSTITUTO DR. SCHMITD
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- ESCUELA HOTELERA DE LAUSANNE - ADMINISTRACIÓN HOTELERA - 1985 - ESTUDIO REALIZADO EN SUIZA. - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 6,559.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 3,422,827.00 |
Total ingresos S/. 3,429,386.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 8,978,900.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | AV. F SALAVERRY 982 - 974 - JESÚS MARÍA | 07010587 | REGISTRO DE PREDIOS | 580,989.65 | 590,000.00 | |
16 | AV. CORONEL PORTILLO 170 ESTACIONAMIENTO 114 - SAN ISIDRO | 49021643 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,046.18 | 21,000.00 | |
16 | AV. CORONEL PORTILLO 170 DEPÓSITO 03 - SAN ISIDRO | 49021652 | REGISTRO DE PREDIOS | 18,136.24 | 19,000.00 | |
16 | AV. CORONEL PORTILLO 170 DEPARTAMENTO 1502 - SAN ISIDRO | 49021721 | REGISTRO DE PREDIOS | 444,824.44 | 450,000.00 | |
16 | AV. JOSE LEAL 1515 ESTACIONAMIENTO 09 | 11897880 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,327.62 | 1,500.00 | |
16 | AV. JOSÉ LEAL 1511 - 401 LINCE | 11897889 | REGISTRO DE PREDIOS | 82,935.05 | 85,000.00 | |
16 | JR. RISSO 155 - 157 LINCE | 49049202 | REGISTRO DE PREDIOS | 491,552.75 | 495,000.00 | |
14 | CALLE LAS HERAS 230 - LINCE | 7009470 | REGISTRO DE PREDIOS | 567,834.02 | 570,000.00 | |
29 | AVENIDA ARIOSTO MATELLINI MZ G LOTE 23-24 URB PASEO DE LA REPUBLICA CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 14240600 | REGISTRO DE PREDIOS | 436,678.91 | 440,000.00 | |
28 | JIRON MARISCAL LAS HERAS N°214 Y AV. AREQUIPA N°2209-2229-2235-2239 URB LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 12797739 | REGISTRO DE PREDIOS | 518,513.54 | 520,000.00 | |
27 | ESTAC 60 URB HABILITACION URBANA TEMPORAL O VACACIONAL ASIA DEL MAR ASIA - CAÑETE - LIMA | 21091284 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,179.67 | 3,200.00 | |
26 | ESTAC 59 URB HABILITACION URBANA TEMPORAL O VACACIONAL ASIA DEL MAR ASIA - CAÑETE - LIMA | 21091283 | REGISTRO DE PREDIOS | 3,179.67 | 3,200.00 | |
25 | MZ Q LOTE 5 URB HABILITACION URBANA DE VIVIENDA TEMPORAL O VACACIONAL ASIA DEL MAR ASIA - CAÑETE - LIMA | 21091134 | REGISTRO DE PREDIOS | 125,451.17 | 126,000.00 | |
24 | JIRON GOZZOLI SUR NUM 158 DPTO 102 (PRIMER PISO) URB SAN BORJA SUR - TERCERA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 11829701 | REGISTRO DE PREDIOS | 93,504.24 | 95,000.00 | |
23 | JIRON GOZZOLI SUR NUM 156-A ESTAC 3 (PRIMER PISO) URB SAN BORJA SUR - TERCERA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 11829696 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,906.80 | 3,000.00 | |
22 | AVENIDA LA MARINA NUM 2475 LOTE 13 URB MARANGA PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 41085207 | REGISTRO DE PREDIOS | 778,926.85 | 780,000.00 | |
21 | JIRON JOSE DE LA TORRE UGARTE NUM 178 LINCE - LIMA - LIMA | 07011918 | REGISTRO DE PREDIOS | 771,062.03 | 775,000.00 | |
20 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 07010587 | PRIMER DISTRITO - PROPIEDADES | 0.00 | 0.00 | |
19 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 07010066 | PRIMER DISTRITO - PROPIEDADES | 0.00 | 0.00 | |
18 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 07009470 | PRIMER DISTRITO - PROPIEDADES | 0.00 | 0.00 | |
17 | CALLE LOS ALAMOS NUM 396 DPTO N°602 - SEXTO PISO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 11146731 | REGISTRO DE PREDIOS | 88,714.26 | 90,000.00 | |
16 | CALLE LOS ALAMOS NUM 390 ESTAC N° 5 - SEMISOTANO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 11146654 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,238.08 | 11,000.00 | |
15 | AVENIDA GRAU N° 206 Y AV. BOLOGNESI NUM 207-211 BARRANCO - LIMA - LIMA | 49073358 | REGISTRO DE PREDIOS | 186,050.56 | 190,000.00 | |
14 | AVENIDA AREQUIPA NUM 2209-2229 FUNDO LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 11058699 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
13 | JIRON MRCAL. JUAN GREGORIO DE LAS HERAS NUM 238-240-242 URB DEL FUNDO LOBATON ESTE LINCE - LIMA - LIMA | 49049115 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,020,066.03 | 1,025,000.00 | |
12 | JIRON RISSO NUM 281 TIENDA PRIMERA PLANTA LINCE - LIMA - LIMA | 46863119 | REGISTRO DE PREDIOS | 192,533.29 | 195,000.00 | |
11 | CALLE CASTILLA NUM 505 Y CALLE GRAU NUM 610 MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 46616073 | REGISTRO DE PREDIOS | 304,559.17 | 305,000.00 | |
10 | AVENIDA AREQUIPA NUM 2364 LINCE - LIMA - LIMA | 49033956 | REGISTRO DE PREDIOS | 532,967.82 | 535,000.00 | |
9 | AVENIDA CORONEL PORTILLO NUM 180 ESTAC 116 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 49021645 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,046.18 | 21,000.00 | |
8 | AVENIDA CORONEL PORTILLO NUM 180 ESTAC 111 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 49021640 | REGISTRO DE PREDIOS | 19,488.24 | 20,000.00 | |
7 | AVENIDA AREQUIPA NUM 2251 LINCE - LIMA - LIMA | 49020146 | REGISTRO DE PREDIOS | 780,223.97 | 785,000.00 | |
6 | CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA NUM 452-454 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 40979654 | REGISTRO DE PREDIOS | 737,373.79 | 740,000.00 | |
5 | AVENIDA AREQUIPA NUM 2235-2239 URB LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 40717269 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
4 | AVENIDA AREQUIPA NUM 2235-2239 URB LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 40717269 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
3 | CALLE UNO MZ G LOTE 24 URB PASEO DE LA REPUBLICA CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 42009652 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
2 | CALLE ARIOSTO MATELLINI NUM 132 (CAR PORT) LOTE N° 23 DE LA G URB PASEO DE LA REPUBLICA CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 42009644 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | AVENIDA HOJA REDONDA MZ A LOTE 1 URB LA CAPULLANA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44474913 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,110.29 | 85,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 80,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B6U423 | CAMIONETA RURAL PILOT MARCA HONDA | 80,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | RQO051 | CAMIONETA BMW | 0.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUEDA VERDE SAC | ACCIONES | 340.00 | 340.00 | |
2 | FAST CHICKEN SA | ACCIONES | 128,760.00 | 128,760.00 | |
3 | FULL POLLO SRL | PARTICIPACIONES | 21.32 | 21,315.00 | |
4 | MASTER FOOD SA | ACCIONES | 202,700.00 | 202,700.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
CAMBIO RADICAL (2012)
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA CAMBIO RADICAL FUE CANCELADA DESDE EL 02 DE JULIO DEL 2012.