Elección 2022

ROSA FELICITAS CHURA ALVARADO
Postula a:
CONSEJERO_REGIONAL
por la región
,
AREQUIPA.
Partido:
MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Estado Postulación:
INSCRITO
-
43747331
DNI
-
30/08/1972
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a CONSEJERO_REGIONAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE PROGRESO S/N, CHOCO, CASTILLA, AREQUIPA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: CASTILLA
Distrito: CHOCO
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Cargo al que Postula : CONSEJERO_REGIONAL
Postula por la región : , AREQUIPA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 2022
REGIDORA - MUNICIPALIDAD DE CHOCO
-
2012 - 0000
COMERCIANTE ARTESANAL - ARTESANIA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 1,500.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 4,680.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 6,180.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 24,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | CENTRO POBLADO CHOCO ZONA A MZ N LT 8 | 11180511 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 2,000.00 | |
11 | UBIC RUR VALLE CASTILLA ALTA | 12015286 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RU | 0.00 | 2,000.00 | |
10 | CASTILLA-CHOCO- MZ M LOTE 6 - CENTRO POBLADO CHOCO ZONA A | 11178592 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 2,000.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12016136 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12016250 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015781 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015711 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015458 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015500 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015547 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015501 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 | |
1 | ZONA: ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA; OFICINA: CASTILLA _ APLAO | 12015506 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 2,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2019 - 2022
REGIDOR DISTRITAL - AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO