Elección 2022
MARIELA BUSTINZA SEQUEIROS
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
INAMBARI,
TAMBOPATA,
MADRE DE DIOS.
Partido:
PODEMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
44607354
DNI
-
15/04/1986
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : COMUN. VIRGEN DE LA CANDELARIA KM. 110, INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CUSCO
Provincia: CUSCO
Distrito: CUSCO
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO INGENIERIA INFORMATICA - INSTITUTO ANTONIO LORENA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO INGENIERIA INFORMATICA - INSTITUTO ANTONIO LORENA
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 24,000.00 |
Total ingresos S/. 24,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 130,300.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | UBICACION RURAL VALLE INAMBARI/VIRGEN DE LA CANDELARIA/YURINGA PARCELA 9_3858575_133375 AREA Ha. 34.8612 U.C. 133375/HH.CC. 9_3858575 INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 11146559 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30,000.00 | 80,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR:SARAYACU VALLE: INAMBARI PARCELA 9_3858580_062434 AREA Ha. 24.0200 U.C. 062434 INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 11146203 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 20,000.00 | 50,000.00 | |
1 | TAMBOPATA-INAMBARI- MZ A LOTE 9 - CENTRO POBLADO VIRGEN DE LA CANDELARIA | 11141665 | REGISTRO DE PREDIOS | 300.00 | 300.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 134,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5751FX | MOTO LINEAL XR190 HONDA | 12,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5750FX | MOTO LINEAL XR190 HONDA | 10,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 22930X | CARGUERO SSENDA | 15,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 88438X | MOTO LINEAL XR190 HONDA | 12,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 87428X | MOTO LINEAL WAVE HONDA | 5,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 15088X | MOTO XR150 HONDA | 8,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 72327X | MOTO LINEAL XR190 HONDA | 11,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 70619C | MOTO LINEAL PULSAR | 5,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X53067 | CAMIONETA | 50,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X10578 | MOTO LINEAL PULSAR | 6,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|