Elección 2022

JOSE PEREZ DIAZ
Postula a:
ACCESITARIO
por la región
,
SAN MARTIN.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATA VERDE
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
44800814
DNI
-
10/02/1987
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ACCESITARIO
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : BARRIO EL NAZARENO S/N, ALONSO DE ALVARADO, LAMAS, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: LAMAS
Distrito: ALONSO DE ALVARADO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATA VERDE
Cargo al que Postula : ACCESITARIO
Postula por la región : , SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 2019
OBRERO - BLUBERRY
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 0.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 0.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: JUANJUI | 04004742 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
35 | QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 11031780 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
34 | QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 11029303 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
33 | QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 11027692 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
32 | UBICACION RURAL VALLE /CASERIO CHANGOMARCA/CHANGOMARCA PARCELA 7_7209295_71445/ AREA Ha. 1.7478 U.C. 71445/HH.CC. 7_7209295_2_1 HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA | 11025896 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
31 | UBICACION RURAL SECTOR BALSAS CHOLOQUE/PREDIO EL GUAYAQUIL COD.PRED. 20277 AREA Ha. 5.71 U.C. 20277 SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA | 02255076 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
30 | UBICACION RURAL PREDIO LA PALMA COD.PRED. 21736 AREA Ha. 2.29 U.C. 21736 CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 02253486 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
29 | UBICACION RURAL SECTOR ANCHANCHON/PREDIO LA PAMPA COD.PRED. 7_7509275_31307 AREA Ha. 0.1679 U.C. 31307 LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA | 02195184 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
28 | UBICACION RURAL SECTOR SANTA RITA/PREDIO LA SHITA COD.PRED. 7_7559295_37962 AREA Ha. 0.3149 U.C. 37962 TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 02188586 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
27 | UBICACION RURAL SECTOR SANTA RITA/PREDIO LA SHITA COD.PRED. 7_7559295_37961 AREA Ha. 0.7050 U.C. 37961 TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 02188585 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
26 | UBICACION RURAL SECTOR SAN CRISTOBAL DEL NUDILLO/PREDIO CHUGURIACO COD.PRED. 7_7359300_19297 AREA Ha. 1.2080 U.C. 19297 CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | 02183903 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
25 | UBICACION RURAL SECTOR ANCHANCHON/PREDIO LA PAMPA COD.PRED. 7_7509275_31276 AREA Ha. 0.0397 U.C. 31276 LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA | 02167193 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
24 | UBICACION RURAL SECTOR SAN CRISTOBAL DE NUDILLO/PREDIO EL NUDILLO COD.PRED. 7_7359300_08078 AREA Ha. 1.3320 U.C. 8078 CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | 02164278 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
23 | UBICACION RURAL SECTOR SAN ANTONIO DE LA IRACA/PREDIO LA LUCMA COD.PRED. 7_7509270_21993 AREA Ha. 1.0534 U.C. 21993 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 02075190 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
22 | UBICACION RURAL SECTOR COYUNDE PALMA/PREDIO LA LUGMA COD.PRED. 7_7459265_36058 AREA Ha. 1.0400 U.C. 36058 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02066693 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
21 | UBICACION RURAL SECTOR SAN ANTONIO DE LA IRACA/PREDIO EL TAYO COD.PRED. 7_7559270_31603 AREA Ha. 2.0960 U.C. 31603 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 02036628 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
20 | UBICACION RURAL SECTOR PUYLUCANA/PREDIO LOS EUCALIPTOS COD.PRED. 7_7809205_32213 AREA Ha. 0.2145 U.C. 32213 LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 02226575 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
19 | UBICACION RURAL SECTOR PUYLUCANA/PREDIO RECUERDOS DE MIS PADRES COD.PRED. 7_7809205_32212 AREA Ha. 0.1935 U.C. 32212 LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 02226574 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
18 | UBICACION RURAL VALLE /SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL MERME COD.PRED. 7_7459265_16699 AREA Ha. 0.6300 U.C. 16699 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02030437 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
17 | UBICACION RURAL VALLE /SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL MERME COD.PRED. 7_7459265_16697 AREA Ha. 0.0800 U.C. 16697 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02030436 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
16 | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO LA PALMA COD.PRED. 7_7459265_38568 AREA Ha. 0.2200 U.C. 38568 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02027632 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
15 | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL LANCHE II COD.PRED. 7_7459265_38502 AREA Ha. 0.2300 U.C. 38502 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02027623 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
14 | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL ALCANFOR COD.PRED. 7_7459265_38498 AREA Ha. 0.5900 U.C. 38498 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02027620 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
13 | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL MIRADOR COD.PRED. 7_7459265_38471 AREA Ha. 3.9500 U.C. 38471 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02027614 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
12 | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR COYUNDE GRANDE/PREDIO EL LANCHE I COD.PRED. 7_7459265_38456 AREA Ha. 1.8800 U.C. 38456 CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA | 02027607 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
11 | UBICACION RURAL SECTOR YANAMARCA/PREDIO LA PAMPA COD.PRED. 7_7809200_29884 AREA Ha. 1.0411 U.C. 29884 LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 02236166 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
10 | UBICACION RURAL SECTOR YANAMARCA/PREDIO LA PAMPA COD.PRED. 7_7809200_29883 AREA Ha. 0.2983 U.C. 29883 LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 02236165 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
9 | UBICACION RURAL PARCELA SAN JOSE/ SECTOR RINCONADA AREA Ha. 1.10 U.C. ´11538 SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA | 02112751 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL PARCELA LOS BATANES DEL PREDIO CHIPLE TUNAS AREA Ha. 14.92 U.C. 21761 CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 02112197 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR CHAMBAMONTERA/PREDIO EL HIGUERON AREA Ha. 0.50 U.C. 36553 JAEN - JAEN - CAJAMARCA | 02103516 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | UBICACION RURAL CUTERVO/QUEROCOTILLO/TUMBA ACHIRIMAYO AREA Ha. 01 LEGUA DE LARGO POR 1/2 LEGUA DE ANCHO ZONA TERRENO QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 02097377 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
5 | UBICACION RURAL CHOTA/QUEROCOTO/TERRENO PARAGUAY FUNDO MITIBAMBA AREA Ha. 30 HA ZONA TERRENO QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 02094556 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
4 | CALLE 23 MZ J LOTE 12 ETAP 1 SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 43751514 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
3 | CALLE TAHUANTINSUYO AREA Ha. 335.00 M2 JAEN - JAEN - CAJAMARCA | 02072625 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
2 | CALLE MZ N LOTE 03 URB BELLAVIDA JAEN - JAEN - CAJAMARCA | 02003464 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | CALLE LORENZO ROKOVICH MZ I 3 LOTE 22 , MARANGA SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 41101326 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|