Elección 2022
YOMAR JANAMPA ATAUCUSI
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
CHILCAYOC,
SUCRE,
AYACUCHO.
Partido:
MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
46571047
DNI
-
10/04/1988
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. SUCRE S/N, CHILCAYOC, SUCRE, AYACUCHO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: APURIMAC
Provincia: ANDAHUAYLAS
Distrito: CHIARA
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : CHILCAYOC, SUCRE, AYACUCHO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 2022
CONDUCTOR - EMPRESA TRANSPORTES YOMAR JANAMPA ATAUCUSI
-
2019 - 2019
CONDUCTOR - E.T. TOURS HUAMANGUINO
-
2017 - 2018
CONDUCTOR - E.T. JHIRE PODER
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
Total ingresos S/. 5,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 765,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | SECT CHAJARAPATA ANDAHUAYLAS | 40014682 | TERRENO | 20,000.00 | 50,000.00 | |
16 | MOLLEPATA SC 2 AYACUCHO S/N | None | CASA | 0.00 | 50,000.00 | |
16 | CHILCAYOC S/N | None | CASA | 0.00 | 25,000.00 | |
32 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063560 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
31 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063559 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
30 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063558 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
29 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063557 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
28 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063555 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
27 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063556 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
26 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063554 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
25 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063553 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
24 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063552 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
23 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063551 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
22 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063550 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
21 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063549 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
20 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063548 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
19 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063547 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
18 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063546 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
17 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063545 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
16 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063544 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
15 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063543 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
14 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063542 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
13 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063541 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
12 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063540 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
11 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063539 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063538 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063537 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
8 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063536 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063535 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063534 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063533 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063532 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063531 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 11063530 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 89.00 | 20,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL PREDIO TUTO PAMPA/SECTOR:CHACCARAPATA PARCELA 8_6758490_19021 AREA Ha. 0 U.C. 19021 SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 40014682 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 90.00 | 20,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 47,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CAMION | Y1Y - 925 | CUATRO TONELADAS KIA | 30,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 64727B | TRIMOTO PASAJEROS BAJAJ | 7,500.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C52763 | MOTOCICLETA ROCCO | 3,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Y23695 | MOTOCICLETA RTM | 3,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Y23667 | MOTOCICLETA RTM | 3,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|