Elección 2022
LUIS OTSUKA SALAZAR
Postula a:
GOBERNADOR_REGIONAL
por la región
,
MADRE DE DIOS.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
48507818
DNI
-
08/07/1951
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a GOBERNADOR_REGIONAL
Manolo
Tiene 60 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. LAMBAYEQUE 371 URB. CERCADO, TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAMBOPATA
Distrito: TAMBOPATA
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : GOBERNADOR_REGIONAL
Postula por la región : , MADRE DE DIOS.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2011 - 2014
MINERO ARTESANAL - MINERA K-1 E.I.R.L.
-
2015 - 2018
GOBERNADOR REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
-
2019 - 0000
MINERO ARTESANAL - MINERA K-1 E.I.R.L.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 12,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 1,522,535.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 1,534,535.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 757,808.46
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CALLE PEDRO RUSTICO - BELLA UNION (VILLA LAS MERECEDES) | 05000264 | PREDIO RUSTICO | 0.00 | 50,000.00 | |
4 | CALLE #4 - LOTE 9 - URBANIZACION PALMERAS - LOS OLIVOS (JR. AZAFRAN #779 - LOS OLIVOS) | 43973045 | INMUEBLE | 66,407.35 | 200,000.00 | |
3 | JR. LAMBAYEQUE #371 (INMUEBLE #6 MZ. 1-S) | 07001608 | INMUEBLE | 0.00 | 447,808.46 | |
2 | UBICACION RURAL PLAYA ALTA AREA Ha. 21.20 U.C. 30290 TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 05005005 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 30,000.00 | |
1 | PARCELA 25 AREA Ha. 61.80 SECTOR PLAYA ALTA TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 05000719 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 30,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 509,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | MOTOR NISSAN 180 | #80217 | MOTOR NISSAN 180 | 10,000.00 | |||
13 | MOTOR NISSAN 185 | 30319N | MOTOR NISSAN 185 | 10,000.00 | |||
12 | MOTOR MWM45HP | SERIE 22903064750 | MOTOR MWM45HP | 3,000.00 | |||
11 | MOTOR MWM60HP | SERIE BIM429650 | MOTOR MWM60HP | 4,000.00 | |||
10 | MOTOR NWM90HP | SERIE 922301100560 | MOTOR NWM90HP, COLOR PLOMO PLATEADO | 5,000.00 | |||
9 | VOLQUETE | V2Y-834 | MARCA VOLVO NR12, COLOR 12 | 150,000.00 | |||
8 | EXCAVADORA CAP 325-BL | CAP 325-BE2JR03432 | EXCAVADORA CAP 325-BL, SERIE CAP 325-BE | 150,000.00 | |||
7 | CARGADOR FRONTAL VOLVO | SERIE L120V60699#ASH | CARGADOR FRONTAL VOLVO, COLOR AMARILLO | 75,000.00 | |||
6 | DESLIZADOR MERCURY | PM50598-BF | MODELO 1060217FD | 30,000.00 | |||
5 | DESLIZADOR | PM50599-BF | MODELO E60HMHD | 12,000.00 | |||
4 | MOTOCICLETA | NG57279 | MARCA LIFAN, MODELO LF200GY-2 | 1,000.00 | |||
3 | MOTOCICLETA | A11516 | MARCA LIFAN, MODELO LF2250GY-6, COLOR NEGRO | 1,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 04955X | MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR NEGRO, MODELO XR250 | 8,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3C880 | MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK 2.0 BITDI HIGI | 50,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA K1 CON PARTIDA REGISTRAL 1138243
- CONCESION LUCHADOR1 CON CODIGO 710008810, REGISTRADO EN INGEMMET (ADJUNTO COPIA)
- CONCESION LUCHADOR CON CODIGO #070025808, INSCRITO EN INGEMMET (ADJUNTO COPIA)
- CONCESION MINERA K1 CON CODIGO 070016099 - CON NUMERO DE PARTIDA 11152300 (ADJUNTO COPIA DE LA PARTIDA REGISTRAL)
- GRIFO CONSUMIDOR DIRECTO CON INSTALACION FIJA - REGISTRO DE OSINERMIN #132741-051-101117 (ADJUNTO COPIA DE LA FICHA DE REGISTRO)
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
GOBERNADOR REGIONAL - DEMOCRACIA DIRECTA